arbre
Sumari de l’article

Descripció
Vegetal llenyós d’uns 5 m d’alçària mínima (la máxima ateny poc més de 100 m en les sequoies de Califòrnia i en alguns eucaliptus d’Austràlia), presenta un eix simple, anomenat tronc , el qual lleva, en l’anomenada enforcadura (a una certa distància del sòl), unes primeres branques gruixudes dites besses o cimals , de les quals surten ramificacions de segon ordre, menys engruixides, i així successivament fins a arribar als branquillons més prims, els tanys .
Les besses o els cimals, les ramificacions i el conjunt de fulles o fullatge constitueixen la capçada , disposada a continuació del tronc. A vegades les fulles d’un arbre formen grans rosetes a l’extremitat superior del tronc, com en les palmeres, o al capdamunt de ramificacions simples, com en el dragó de les Canàries. La part inferior del tronc pren el nom de soca , la porció més baixa de la qual és la rabassa , d’on neixen les arrels .
Considerat símbol de la vegetació des de les primeres civilitzacions neolítiques, l’arbre ha estat venerat com a esperit de la natura per tots els pobles indoeuropeus, i com a element propiciatori del bon temps o de la pluja. El culte arbori fou identificat amb el d’Atis, Osiris i Dionís; la identificació d’aquest darrer amb el pi donà origen al costum, general als Països Catalans, de col·locar una branca de pi a la llinda de les tavernes i establiments semblants.
Arbres silvestres existents als Països Catalans
Classificació | Nom científic | Nom vulgar | |
Arbres subalpins | Abies alba | avet | |
Betula pubescens | bedoll pubescent | ||
Sorbus aucuparia | moixera de guilla | ||
Pinus mugo subspècia unicinata | pi negre | ||
Arbres euro-siberians | principalment centreuropeus | Crataegus monogyna 1 | arç blanc |
Acer campestre | auró | ||
Corylus avellana | avellaner | ||
Betula pendula | bedoll | ||
Prunus avium | cirerer | ||
Acer platanoides
|
erable | ||
Fagus sylvatica | faig | ||
Fraxinus excelsior | freixe de fulla gran | ||
Salix caprea | gatsaule | ||
Prunus padus | gatzerí | ||
Juniperus communis | ginebre | ||
Ulmus glabra | oma | ||
Pinus sylvestris | pi roig | ||
Acer pseudo-platanus | plàtan fals | ||
Quercus petraea | roure de fulla gran | ||
Quercus robur | roure pènol | ||
Taxus baccata | teix | ||
Tilia cordata | tell | ||
Populus tremula | trèmol | ||
submediterranis | Acer monspessulanum | auró | |
Acer opalus subespècie opalus | blada de fulla gran | ||
Acer opalus subespècie granatense | blada de fulla petita | ||
Buxus sempervirens 1 | boix | ||
Castanea sativa 2 | castanyer | ||
Fraxinus ornus | freixe | ||
Sorbus aria | moixera | ||
Sorbus torminalis | moixera de pastor | ||
Pinus migra ssp. salzamannii | pinassa | ||
Quercus cerrioides | roure cerrioide | ||
Quercus faginea subespecie faginea | roure de fulla petita | ||
Quercus pubescens | roure martinenc | ||
Sorbus domestica | server | ||
Tilia platyphyllos | tell de fulla gran | ||
atlàntics | Ilex aquifolium | grèvol | |
Pinus pinaster | pinastre | ||
Quercus pyrenaica | roure reboll | ||
Arbres mediterranis | septentrionals | Rhamus alaternus | aladern |
Philyrea latifolia | aladern fals | ||
Quercus ilex subespècie ilex | alzina | ||
Arbustus unedo 1 | arboç | ||
Juniperus oxycerdrus 1 | càdec | ||
Quercus ilex subespècie rotundifolia | carrasca | ||
Pyrus amygdaliformis 1 | perelloner | ||
Pinus pinea 2 | pi pinyer | ||
Quercus suber | surera | ||
muntanyencs | Buxus balearica 1 | boix baleàric | |
Quercus canariensis | roure africà | ||
Juniperus thurifera | savina turífera | ||
meridionals | Ficus carica | figuera | |
Quercus coccifera 1 | garric | ||
Ceratonia siliqua | garrofer | ||
Pistacia lentiscus 1 | llentiscle | ||
Chamaerops humilis | margalló | ||
Pinus halepensis | pi blanc | ||
Juniperus Phoenicia | savina | ||
Olea europaea varietat sylvestris | ullastre | ||
Arbres macaronèsics | Prunus lusitanica | llorer-cirer | |
Arbres de ribera | principalment euro-siberians | Populus alba | àlber |
Fraxinus angustifolia | freixe de fulla petita | ||
Ulmus minor | om | ||
Populus nigra | pollancre | ||
Salix alba | salze | ||
Salix atrocinera ssp c atalaunica | gatell | ||
Alnus glutinosa | vern | ||
Salix fragilis | vimetera | ||
mediterranis | Vitex agnus-castus 1 | aloc | |
Tamarix africana | tamariu | ||
Tamarix canariensis | tamariu gàl·lic | ||
1 gairebé sempre en estat arbustiu; 2 introduït per l’home |
Arbres cultivats més importants en el paisatge dels Països Catalans
Nom científic | Nom vulgar |
Ailanthus altissima | ailant |
Prunus armeniaca | albercoquer |
Prunus amygdalus | ametller |
Crataegus azarolus | atzeroler |
Cryhus avellana | avellaner |
Castanea sativa | castanyer |
Prunus avium | cirerer |
Cydonia oblonga | codonyer |
Eucalyptus globulus | eucaliptus |
Ficus carica | figuera |
Ziziphus jujuba | ginjoler |
Celtis australis | lledoner |
Citrus limon | llimoner |
Laurus nobilis | llorer |
Punica granatum | magraner |
Morus alba | morera |
Acer negundo | negundo |
Mesplius germanica | nespler |
Eriobotrya japonica | nesprer del Japó |
Juglans regia | noguera |
Olea europaea varietat euiropaea | olivera |
Phoenix dactylifera | palmera de dàtils |
Pyrus communis | perera |
Pinus radiata | pi insigne |
Platanus x hybrida | plàtan |
Populus x canadensis | pollancre del Canadà |
Pyrus malus | pomera salvatge |
Prunus persica | presseguer |
Prunus domestica | prunera |
Robinia pseudo-acacia | robínia |
Citrus aurantium | taronger |
Cupressus sempervirens | xiprer |