El món en xifres - Població

Mostrant 1 - 234 de 234
Estat Any darrer cens Població darrer cens Taxa de creixement anual (%) 2015 Taxa de natalitat per 1.000 h 2015 Taxa de mortalitat per 1.000 h 2015 Taxa de mortalitat infantil < 5 anys 2015 Taxa total de fecunditat 2015 Esperança de vida en néixer 2015 (dones) Esperança de vida en néixer 2015 (homes) Població urbana (%) 2014 Taxa de creixement anual població urbana (%) 2010-15 Ordena de forma descendent
Kuwait 3.065.850 3,30 2,50 10,50 2,10 75,90 73,60 98,30
Liechtenstein 36.149 0,80 5,80 1,40 14,30
Mali 14.528.662 3,00 10,10 111,40 6,10 58,30 58,60 39,10
Bangladesh 144.043.697 1,20 5,40 35,70 2,10 73,30 70,70 33,50
Man
Dominica 71.293 0,10 7,50 70,00 69,30
Congo, República Democràtica del 29.916.800 3,10 10,10 108,40 5,90 60,50 57,60 42,00
Tonga 103.252 0,60 6,00 23,40 3,70 76,00 70,10 23,60
Guyana 747.884 0,40 8,20 39,80 2,50 68,90 64,20 28,50
Palau 19.907 0,50 6,60 24,00 72,00 66,00 86,50
Uganda 34.900.000 3,30 9,30 88,30 5,70 61,10 57,30 15,80
Algèria 34.452.759 1,80 5,10 33,20 2,80 77,50 72,70 70,10
Caiman, les
Bolívia 10.059.856 1,50 7,40 65,70 2,90 71,30 66,30 68,10
Turks i Caicos, illes
Saint Christopher i Nevis 45.841 1,20 7,60 71,00 68,00 32,00
Egipte 72.798.031 2,10 6,10 21,80 3,30 73,60 69,20 43,10
Mongòlia 3.647.199 1,60 6,10 27,60 2,60 74,20 65,60 71,20
Burundi 7.877.728 3,30 11,10 116,70 5,90 59,20 55,10 11,80
Suècia 9.482.855 0,80 9,20 3,10 1,90 84,00 80,60 85,70
Saint Lucia 173.720 0,70 7,30 13,90 1,90 78,00 72,50 18,50
Gran Bretanya 63.379.787 0,60 9,10 4,50 1,90 82,70 78,90 82,30
Kosovo
Xipre 840.407 1,00 6,90 4,60 1,40 82,60 78,20 67,00
Maldives 341.256 1,70 3,80 9,00 2,10 78,00 76,00 44,50
Bahames 353.658 1,20 6,20 12,40 1,90 78,50 72,50 82,80
Malvines (Falkland)
Dinamarca 5.560.628 0,40 9,60 4,30 1,70 82,30 78,50 87,50
Eritrea 2.748.304 2,30 6,40 53,50 4,20 66,30 62,00 22,20
Singapur 3.771.721 1,70 4,80 2,00 1,20 86,20 80,10 100,00
Guinea Equatorial 1.014.999 2,90 10,60 101,90 4,70 59,40 56,60 39,80
Pakistan 130.579.571 2,10 7,30 82,60 3,60 67,40 65,40 38,30
Uruguai 3.286.314 0,40 9,30 14,10 2,00 80,80 73,70 95,20
Alemanya 80.219.695 0,00 11,00 3,40 1,40 83,40 78,70 75,10
Bermudes, les
Trinitat i Tobago 1.332.901 0,40 9,50 29,80 1,80 74,20 67,10 8,50
Tokelau
Rússia 143.436.145 0,00 14,00 9,50 1,70 75,90 64,60 73,90
Cuba 11.167.325 0,10 7,90 6,50 1,60 81,60 77,60 77,00
Mònaco 31.109 0,30 17,20 1,50 73,00 65,00 100,00
Burkina Faso 14.196.259 2,90 9,30 101,40 5,40 60,30 57,60 29,00
Pitcairn, illes
França 62.765.235 0,40 9,00 3,60 2,00 85,20 79,40 79,30
Irlanda 4.588.252 0,40 6,40 3,20 2,00 83,10 79,00 63,00
Kiribati 103.058 1,80 7,00 57,00 3,70 69,50 63,00 44,20
Saint Vincent i les Grenadines 109.991 0,10 7,10 20,10 2,00 75,20 71,00 50,20
Malawi 13.077.160 3,10 7,50 68,60 5,00 64,80 62,90 16,10
Azerbaidjan 8.922.447 1,20 7,30 45,40 2,30 74,10 67,80 54,40
Macau
Bahrain 1.234.571 1,30 2,40 8,70 2,00 77,80 75,90 88,70
Ghana 24.658.823 2,30 8,80 74,20 4,10 62,50 60,50 53,40
Sierra Leone 4.976.871 2,10 13,30 123,10 4,50 51,90 50,80 39,60
Guinea-Bissau 1.520.830 2,40 11,90 144,20 4,80 57,30 53,70 48,50
Països Baixos 16.105.285 0,30 8,50 3,90 1,80 83,50 79,90 89,90
Uzbekistan 19.810.077 1,40 7,10 51,40 2,40 71,90 65,10 36,30
Albània 2.800.138 0,20 7,50 14,70 1,80 80,60 75,60 56,40
Aruba
Colòmbia 41.468.384 0,90 5,90 23,60 1,90 77,80 70,70 76,20
Sint Maarten
Qatar 1.699.435 2,70 1,50 7,40 2,00 80,10 77,50 99,20
Croàcia 4.284.889 -0,40 12,60 4,50 1,50 80,80 74,20 58,70
Moldàvia 3.386.673 -0,10 11,40 12,40 1,20 75,90 67,60 44,90
Brunei 393.372 1,40 3,00 4,60 1,90 80,90 77,20 76,90
Palestina
Finlàndia 5.375.276 0,40 9,70 2,60 1,80 83,80 78,20 84,10
Turquia 74.526.000 1,30 5,70 16,50 2,10 78,70 72,30 72,90
Kirguizistan 5.107.700 1,60 6,30 20,20 3,10 74,80 66,80 35,60
Sudan del Sud 8.260.490 3,30 11,40 114,20 4,90 57,10 55,20 18,60
Malàisia 28.334.135 1,40 5,00 8,20 1,90 77,30 72,60 74,00
Àustria 8.401.940 0,30 9,40 3,40 1,50 84,00 79,10 65,90
Hong Kong
Afganistan 13.051.358 2,70 8,00 92,30 4,70 62,00 59,50 26,30
Centreafricana, República 3.151.072 2,00 14,10 141,60 4,20 53,40 49,50 39,80
Seychelles 90.945 0,60 7,60 11,60 2,30 78,20 69,10 53,60
Guinea 10.628.972 2,70 9,70 91,50 4,90 59,70 58,70 36,70
Oman 2.773.479 4,70 2,70 7,90 2,70 79,40 75,30 77,20
Vanuatu 234.023 2,20 4,70 26,10 3,30 74,30 70,20 25,80
Timor Oriental 1.066.409 2,30 6,80 51,20 5,60 70,40 66,80 32,10
Anguilla
Islàndia 281.154 0,70 6,40 2,40 1,90 84,20 81,20 94,00
Samoa Nord-americana
Portugal 10.282.306 -0,50 10,50 3,50 1,30 84,00 78,20 62,90
Costa Rica 4.301.712 1,00 4,90 11,20 1,80 82,10 77,20 75,90
Moçambic 20.252.223 2,70 11,20 92,30 5,30 56,80 54,00 31,90
Brasil 190.755.799 0,80 6,20 21,80 1,80 78,50 71,00 85,40
Nova Caledònia
Filipines 92.335.113 1,50 6,80 28,90 2,90 71,90 65,00 44,50
Iraq 19.184.543 3,10 5,10 35,30 4,50 71,80 67,40 69,40
Kenya 38.610.097 2,60 8,00 73,90 4,30 64,10 60,30 25,20
Sudan 30.894.000 2,30 7,70 77,40 4,30 65,30 62,20 33,60
Madagascar 12.238.914 2,80 6,50 49,10 4,40 67,00 64,00 34,50
Togo 6.191.155 2,60 8,70 78,80 4,50 60,90 59,40 39,50
Guam
Bulgària 7.364.570 -0,70 15,40 10,20 1,60 77,80 70,90 73,60
Nigèria 140.431.790 2,60 12,70 115,10 5,60 53,40 52,70 46,90
Sèrbia 7.186.862 -0,50 12,90 10,60 1,60 77,90 72,20 55,50
Guatemala 11.237.196 2,00 5,30 28,80 3,20 75,60 68,50 51,10
Noruega 4.979.955 1,20 8,20 2,80 1,80 83,70 79,70 80,20
Vaticà 798 0,10 20,00 100,00
Tanzània 44.928.823 3,10 6,70 45,40 5,10 66,90 64,10 30,90
Libèria 3.476.608 2,40 8,50 78,80 4,60 62,20 60,20 49,30
Corea, República de 48.580.293 0,40 5,80 3,10 1,30 85,20 78,80 82,40
Saint-Pierre-et-Miquelon
Polònia 38.044.565 0,00 10,00 5,00 1,30 81,50 73,60 60,60
Costa d’Ivori 22.671.331 2,40 13,30 97,70 4,90 52,80 51,10 53,50
Micronèsia, Estats Federats de 102.843 0,40 6,10 38,30 3,20 70,30 68,20 22,40
Botswana 2.024.904 1,90 7,50 37,50 2,80 66,90 62,20 57,20
Xina 1.339.724.852 0,50 7,20 12,00 1,60 77,50 74,50 54,40
Fiji 837.271 0,60 7,00 18,30 2,50 73,40 67,30 53,40
Iemen 19.685.161 2,40 6,80 69,10 4,00 65,40 62,70 34,00
Jamaica 2.697.983 0,40 6,90 16,80 2,00 78,20 73,50 54,60
Sri Lanka 20.263.723 0,50 6,80 8,80 2,10 78,40 71,70 18,30
Macedònia del Nord 2.022.547 0,10 9,50 9,80 1,50 77,90 73,20 57,00
Austràlia 21.727.158 1,40 6,70 4,30 1,90 84,60 80,50 89,30
Guadeloupe
Bhutan 634.982 1,20 6,20 33,10 2,00 70,10 69,60 37,90
Níger 17.138.707 4,00 8,80 93,50 7,60 62,90 61,10 18,50
Senegal 12.873.601 3,00 6,00 45,70 5,00 68,80 64,90 43,40
Grenada 102.632 0,50 7,10 12,40 2,10 76,00 71,10 35,60
Nicaragua 5.142.098 1,10 4,80 21,30 2,20 78,20 72,20 58,50
Veneçuela 27.227.930 1,30 5,60 14,90 2,30 78,60 70,40 88,90
Taiwan 22.167.159
Laos 5.621.982 1,70 6,60 53,40 2,90 68,00 65,20 37,60
Corea, República Democràtica Popular de 24.052.231 0,50 9,30 25,80 2,00 73,90 66,90 60,70
Saint Helena
Perú 27.412.157 1,30 5,60 26,60 2,40 77,50 72,20 78,30
Comores 575.660 2,40 7,40 72,80 4,40 65,30 61,90 28,20
Mèxic 112.336.538 1,30 4,80 21,80 2,20 79,40 74,60 79,00
Bòsnia i Hercegovina 3.791.622 -0,20 10,70 8,30 1,30 79,20 74,10 39,60
Niue
Etiòpia 73.750.932 2,50 7,20 66,90 4,30 66,60 62,70 19,00
Lesotho 1.741.406 1,20 14,70 73,50 3,10 50,00 49,90 26,80
Itàlia 59.433.744 0,00 9,90 2,40 1,50 85,70 80,90 68,80
Somàlia 7.114.431 2,60 11,80 123,50 6,40 57,40 54,10 39,10
Líbia 5.298.152 0,60 5,40 27,00 2,40 74,80 69,00 78,40
Armènia 2.871.771 0,30 9,30 14,80 1,50 78,70 71,10 62,80
Grenlàndia
Nova Zelanda 4.143.282 0,80 6,80 4,90 2,00 83,70 80,30 86,30
Tunísia 9.910.872 1,10 6,60 19,40 2,10 77,40 72,70 66,60
São Tomé i Príncipe 178.739 2,10 6,80 60,50 4,50 68,60 64,50 64,50
Grècia 10.816.286 -0,40 10,90 3,10 1,30 84,00 78,20 77,70
Nepal 26.494.504 1,20 6,30 34,70 2,20 71,50 68,60 18,20
Vietnam 85.846.997 1,10 5,80 22,90 2,00 80,60 71,20 33,00
Tailàndia 65.981.659 0,30 8,00 12,00 1,50 78,00 71,30 49,20
Kazakhstan 16.009.597 1,40 8,80 15,40 2,60 74,30 64,80 53,30
Índia 1.210.854.977 1,20 7,30 47,60 2,40 69,90 66,90 32,40
Sàhara Occidental
Paraguai 5.163.198 1,30 5,70 34,00 2,50 75,20 70,90 59,40
Cap Verd 491.683 1,30 5,30 21,90 2,30 75,20 71,60 64,80
Mauritània 3.460.388 2,40 7,90 86,30 4,50 64,70 61,70 59,30
Benín 9.983.884 2,60 9,20 103,90 4,70 61,20 58,30 43,50
Montserrat
Estònia 1.294.455 -0,30 12,20 4,00 1,60 81,40 72,20 67,60
Sud-àfrica, República de 51.770.560 0,90 12,40 45,70 2,30 59,50 55,50 64,30
Israel 7.412.180 1,60 5,30 4,00 3,00 84,20 80,80 92,10
Síria 17.921.000 -0,60 5,70 19,60 2,90 76,60 63,90 57,30
Turkmenistan 4.483.251 1,20 7,80 57,40 2,30 70,00 61,60 49,70
Argentina 40.117.096 1,00 7,60 14,90 2,30 80,20 72,60 91,60
Gibraltar
Andorra 65.844 1,50 2,80 85,00 80,00 85,60
Marroc 29.680.069 1,30 5,70 28,30 2,50 75,30 73,30 59,70
San Marino 30.652 0,60 7,40 1,30 84,00 77,00 94,20
Geòrgia 4.355.673 -0,70 11,50 14,90 1,80 78,50 71,30 53,50
Nauru 10.086 0,60 7,50 3,30 57,00 55,00 100,00
Espanya 46.815.915 -0,20 9,00 3,30 1,30 85,40 80,00 79,40
Tadjikistan 7.564.502 2,20 5,60 48,50 3,50 73,40 66,30 26,70
Jordània 5.103.639 2,20 3,80 18,40 3,40 75,90 72,60 83,40
Bielorússia 9.503.807 -0,10 14,30 4,80 1,60 77,30 65,70 76,30
la Reunió
Papua Nova Guinea 7.059.653 2,10 7,60 59,90 3,70 65,00 60,70 13,00
Canadà 33.476.690 1,00 7,40 5,00 1,60 84,10 80,20 81,60
Maurici 1.237.000 0,30 7,60 13,30 1,50 78,20 71,10 39,80
Belize 312.698 2,10 5,60 15,40 2,50 73,10 67,40 44,10
Mayotte
Estats Units d’Amèrica 308.745.538 0,70 8,30 6,60 1,90 81,60 76,90 81,40
Zimbàbue 13.061.239 2,30 9,10 62,60 3,90 60,70 57,70 32,50
Iran 75.149.669 1,20 4,60 15,90 1,70 76,70 74,50 72,90
Ruanda 10.537.222 2,30 6,80 66,20 3,80 67,40 61,80 27,80
Tuvalu 9.561 0,40 2,80 3,70 65,00 62,00 58,80
Aràbia Saudita 27.136.977 2,00 3,40 15,70 2,70 75,90 73,20 82,90
Fèroe, illes
Norfolk
Wallis i Futuna
Samoa 187.820 0,70 5,30 22,10 4,00 77,00 70,70 19,30
Gàmbia 1.882.450 3,20 8,60 79,00 5,70 61,90 59,10 59,00
Namíbia 2.113.077 2,30 7,00 38,10 3,50 6,50 62,50 45,70
Djibouti 818.159 1,30 8,60 79,20 3,10 64,00 60,70 77,30
Eswatini 844.223 1,40 14,50 85,40 3,20 48,10 49,60 21,30
Japó 128.057.352 -0,20 10,50 2,80 1,40 86,90 80,40 93,00
Txèquia 10.436.560 0,00 10,30 2,80 1,50 81,60 75,90 73,00
Puerto Rico
Líban 3.779.859 3,20 4,50 10,00 1,70 81,50 77,90 87,70
Luxemburg 512.353 1,70 7,20 1,80 1,60 84,10 79,60 89,90
Marshall, Illes 53.158 1,90 5,80 4,40 71,00 67,00 72,40
Bèlgica 11.000.638 0,60 9,80 3,80 1,80 83,40 78,50 97,80
Martinica
Equador 14.483.499 1,50 5,10 24,00 2,50 78,90 73,40 63,50
Zàmbia 12.526.314 3,10 8,70 74,60 5,30 62,90 58,80 40,50
Hondures 6.071.200 1,40 5,00 37,90 2,30 75,90 70,90 54,10
Romania 20.039.141 -0,70 13,30 11,90 1,50 78,40 71,30 54,40
Txad 11.175.915 3,20 13,80 147,80 6,10 53,00 50,80 22,30
Antigua i Barbuda 88.566 1,00 6,10 10,50 2,10 78,60 73,70 24,20
Curaçao
Guaiana Francesa, la
Verges britàniques, illes
Salvador, el 5.744.113 0,30 6,80 18,10 1,90 77,70 68,60 66,30
Gabon 1.269.732 2,20 8,40 56,20 3,80 65,70 64,10 86,90
Myanmar 50.279.900 0,90 8,30 56,70 2,20 68,20 64,00 33,60
Camerun 17.052.134 2,50 11,20 108,10 4,60 57,10 54,80 53,80
Surinam 541.638 0,90 7,50 21,60 2,30 74,60 68,20 66,10
Indonèsia 237.641.326 1,20 7,20 28,30 2,40 71,20 67,00 53,00
Eslovàquia 5.397.036 0,10 10,00 5,60 1,40 80,00 72,70 53,80
Polinèsia Francesa
Letònia 2.070.371 -0,90 14,90 7,20 1,50 79,00 69,30 67,40
Lituània 3.043.429 -1,20 15,80 4,20 1,60 79,10 67,90 66,50
Malta 417.432 0,20 9,00 5,30 1,50 82,40 79,00 95,30
Barbados 277.821 0,30 10,70 10,10 1,80 78,10 73,30 31,60
illes Marianes del Nord
Dominicana, República 9.445.281 1,20 6,10 26,60 2,50 76,90 70,60 78,10
Congo, República del 3.697.490 2,60 8,30 67,50 4,80 64,40 61,40 65,00
Haití 8.373.750 1,30 8,60 72,80 3,00 65,30 61,00 57,40
Panamà 3.405.813 1,60 5,00 18,90 2,40 80,90 74,80 66,30
Ucraïna 48.240.902 -0,40 15,40 10,20 1,50 76,00 66,20 69,50
Angola 24.383.301 3,20 13,40 147,90 6,00 54,20 51,20 43,30
Cook, illes
Xile 15.116.435 1,00 5,10 10,80 1,70 84,70 79,00 89,40
Verges americanes, illes
Salomó 515.870 2,00 5,70 44,10 3,90 69,60 66,70 21,90
Emirats Àrabs Units 4.106.427 1,00 1,60 6,60 1,80 78,70 76,50 85,30
Montenegro 620.029 0,10 10,00 6,80 1,70 78,60 74,20 63,80
Cambodja 13.395.682 1,60 6,00 28,60 2,60 70,80 66,70 20,50
Suïssa 8.035.391 1,00 8,00 3,80 1,50 85,10 81,00 73,80
Hongria 9.937.628 -0,30 13,30 5,30 1,40 78,80 71,60 70,80
Eslovènia 2.058.051 0,10 9,70 3,30 1,60 83,50 77,60 49,70