El món en xifres
Estat Ordena de forma descendent | Forma de govern | Superfície km² | Població estimada en milers juliol de 2015 | Densitat estimada h/km² (2015) | Capital | Llengua | Unitat monetària | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistan | República | 652.090 | 32.526,60 | 49,90 | Kàbul | paixtu, dari (persa) | afgani | |
Albània | República | 28.748 | 2.896,70 | 100,80 | Tirana | albanès | lek | |
Alemanya | República federal | 357.022 | 80.688,50 | 226,00 | Berlín | alemany | euro | |
Algèria | República | 2.381.741 | 39.666,50 | 16,70 | Alger | àrab, amazic | dinar algerià | |
Andorra | Coprincipat parlamentari | 468 | 70,50 | 150,60 | Andorra la Vella | català | euro | |
Angola | República | 1.246.700 | 25.022,00 | 20,10 | Luanda | portuguès | kwanza | |
Anguilla | Territori no independent | 91 | 14,60 | 160,60 | The Valley | anglès | dòlar del Carib Oriental | |
Antigua i Barbuda | Monarquia constitucional | 442 | 91,80 | 207,70 | Saint John’s | anglès | dòlar del Carib Oriental | |
Aràbia Saudita | Monarquia | 2.149.690 | 31.540,40 | 14,70 | Riad | àrab | rial saudita | |
Argentina | República | 2.780.400 | 43.416,80 | 15,60 | Buenos Aires | castellà | peso argentí | |
Armènia | República | 28.483 | 3.017,70 | 105,90 | Erevan | armeni | dram | |
Aruba | Territori no independent | 180 | 103,90 | 577,20 | Oranjestad | papiament, anglès | florí d’Aruba | |
Austràlia | Estat federal / Monarquia constitucional | 7.692.024 | 23.969,00 | 3,10 | Canberra | anglès | dòlar australià | |
Àustria | República federal | 83.871 | 8.544,60 | 101,90 | Viena | alemany | euro | |
Azerbaidjan | República | 86.600 | 9.754,00 | 112,60 | Bakú | àzeri | manat |
Paginació
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina