Fou creada el 1304 arran de la incorporació definitiva a aquest regne de la part septentrional del de Múrcia com a conseqüència de la sentència arbitral de Torrelles. Fins el 1366, la demarcació rebé el nom de procuració d’Oriola. Subsistí fins a la Nova Planta (1707). El límit tradicional entre les dues divisions administratives de València i d’Oriola era el riu Montnegre o de Xixona i comprenia el Baix Segura, el Baix Vinalopó, l’Alacantí, les Valls del Vinalopó, el Vinalopó Mitjà i Elda i Salines d’Elda de l’Alt Vinalopó (la resta d’aquesta comarca pertanyia a Castella).
Procuradors i governadors d’Oriola
| procuradors generals de les terres “dellà Xixona” | |
| Pere de Montagut | 1304-1305 |
| procuradors generals de tot el Regne de València compreses les comarques “dellà Xixona" | |
| Gombau d'Enternça | 1305-1309 |
| Juan Ximénez de Urrea | 1309 |
| Artal d'Horta, comanador de Montalbà | 1309 |
| Dalmau de Castellnou | 1310 |
| Bernat de Cruïlles | 1311-1313* |
| procuradors generals del Regne de València “dellà Xixona” o d'Oriola | |
| Arnau de Torrelles | 1313-1316 |
| Acard de Mur | 1316-1321 |
| Simó de Bell-lloc | 1321-1322 |
| Pere de Queralt | 1322-1323 |
| Bernat de Guimerà | 1323 |
| Bernat de Saportella | 1324 |
| Guillem Ramon de Montcada | 1324-1327 |
| Guillem de Cervelló | 1328 |
| Jofré Gilabert de Cruilles | 1328-1335? |
| procuradors de I'infant Ferran a les seves possessions “dellà Xixona” i del rei Pere el Cruel quan ocupà el territori | |
| Gil Rois de Liori | ? |
| Juan Sánchez de Ayala | 1353 |
| Ramon de Rocafull | 1355-1362 |
| Joan Martines d'Eslava | 1362-1365 |
| Pero López de Ayala (pel rei de Castella) | 1366 |
| governadors del Regne de València “dellà Xixona” o d'Oriola | |
| Nicolau de Pròixida i Carròs | 1366-1380 |
| Bernat de Senesterra de Santaeugènia i de Caramany | 1380-1387 |
| Dalmau de Cervelló | 1387 |
| Elf de Pròixida i de Centelles | 1387-1415 |
| Jaume Masquefa i Rocamora (interí) | 1415 |
| Antic Almogàver i Alencastre | 1415-d 1417 |
| Jaume d'Esplugues i Salmerón | 1420-1425 |
| Ferran de Vila-rasa | 1425-1428 |
| Pere Maça de Liçana i d'Alagó, el Vinculador | 1428-1448 |
| Lluís Cornell i Maça de Liçana | 1448-1463? |
| Pere Maça de Liçana i de Rocafull, el de la Batalla | 1463?-d 1488 |
| Pere Maça de Liçana i Carròs | a 1509?-d 1523 |
| Eiximèn Peres de Pertusa | 1547-1552 |
| Guillemn de Rocafull i de Togores | 1552-1555 |
| Juan de Moncayo y de Vilanova | 1555-1570 |
| Enrique de Palafox y de Cardona | 1570- ? |
| Joan Quintana | 1574 |
| Eiximèn Peres Sabata de Calataiud i de Vilaragut († 1588) | ? |
| Alvar de Vic i Manrique | 1587 |
| Joaquim Sabata de Calataiud i de Pallars | 1593 |
| Lluis Peres Sabata de Calataiud i de Pallars, òlim Pere Sanxis Sabata de Calataiud († 1625) | ? |
| Francesc Coloma i de Sandoval | 1597 |
| Joan Ferrer de Calataiud | 1608-1626 |
| Lluís Ferrer i de Pròixida | 1626- ? |
| Guerau Ferrer de Pròixida i Sanç | 1645-d 1649 |
| Joan Baptista Cascant i Garcia de Llasa | 1656 |
| Alfons de Fenollet i Castellverd | 1674 |
| Francesc Guerau i Siurana | 1679-d 1688 |
| Fortuny Maça de Liçana | 1696 |
| Joan Baptista Soler i Vilanova, marquès de Rafal | 1704 |
| Joan Baptista Portillo Vilafranca i Soler | 1709 |
| Melchor Medrau Mendoza de Villa Manrique | 1710 |
| Isidoro Padilla y Rojas | 1710 |
| José de Avellaneda Sandoval y Rojas | 1712 |
|
*continuà com a governador de València, sense la part dellà Xixona, fins el 1310
[MTF/JeMi]
|
|