Relació de patotoxines
| patotoxines produïdes per l’organisme patogen | agent causant |
| victorina | Helmintosporium victoriae |
| toxina T | H. maydis soca T |
| toxina HC | H. carbonum |
| toxina HS | H. sacchari |
| fitoalternarina | Alternaria kikuchiana |
| toxina PC | Periconia circinata |
| toxina PM | Phyllosticta maydis |
| àcid fumàric | Rhizopus spp |
| tentoxina | Alternaria tenuis |
| marticina | Fusarium spp |
| tabtoxina | Pseudomonas tabaci |
| siringomicina | P. syringae |
| faseotoxina | P. phaseolicola |
| patotoxines produïdes per la planta o pel patogen | |
| al·livorina | Erwinia amilovora (en rosàcies) |
| juglona | Juglans nigra |