Fou impulsat per Carles Godó Valls, comte de Godó, coincidint amb el canvi de seu del club. Des del 1903, el RCTB havia dut a terme torneigs de caràcter internacional i l’organització d’aquest torneig seguia aquesta tradició. Després de l’èxit de la primera edició, guanyada per l’americà Vic Seixas, l’any 1954 el torneig passà a formar part de la temporada de terra batuda europea. Atesa la importància que assolí, el 1960 es construí una nova pista central, que fou reampliada l’any 1967. El 1968 s’arribà a un acord amb la Reial Federació Espanyola de Tennis per convertir-lo en Campionat d’Espanya, i el 1970 passà a convertir-se en Obert.
Disputat en individual i dobles, actualment forma part del circuit de tennis professional ATP, en la categoria 500, i és la competició tennística més important de Catalunya. També és conegut amb el nom d’Obert Barcelona. Rafael Nadal és el jugador amb més victòries individuals, i com que guanyà entre el 2005 i el 2011 sis cops el torneig i l’organització li lliurà, com a premi especial, el trofeu autèntic del campionat, dissenyat el 1953 pels joiers Soler i Cabot. L’any 2006 es començà a celebrar la SEAT Champions Cup per a jugadors sèniors. El 2007, per canvi en la normativa de l’ATP, la final del torneig passà a disputar-se al millor de tres sets i no de cinc, com havia estat fins a aquell moment.
Palmarès individual
| Any | Campió | Subcampió | |
|---|---|---|---|
| 1953 | Vic Seixas | Enrique Morea | |
| 1954 | Tony Trabert | Vic Seixas | |
| 1955 | Art Larsen | Budge Patty | |
| 1956 | Herbert Flam | Mervyn Rose | |
| 1957 | Herbert Flam | Mervyn Rose | |
| 1958 | Sven Davidson | Mervyn Rose | |
| 1959 | Neale Fraser | Roy Emerson | |
| 1960 | Andreu Gimeno | Giuseppe Merlo | |
| 1961 | Roy Emerson | Manuel Santana | |
| 1962 | Manuel Santana | Ramanathan Krishnan | |
| 1963 | Roy Emerson | Juan Manuel Couder | |
| 1964 | Roy Emerson | Manuel Santana | |
| 1965 | Joan Gisbert | Martin Mulligan | |
| 1966 | Thomaz Koch | Nikola Pilic | |
| 1967 | Martin Mulligan | Rafael Osuna | |
| 1968 | Martin Mulligan | Ingo Buding | |
| 1969 | Manuel Orantes | Manuel Santana | |
| 1970 | Manuel Santana | Rod Laver | |
| 1971 | Manuel Orantes | Bob Lutz | |
| 1972 | Jan Kodes | Manuel Orantes | |
| 1973 | Ilie Nastase | Manuel Orantes | |
| 1974 | Ilie Nastase | Manuel Orantes | |
| 1975 | Bjorn Borg | Adriano Panatta | |
| 1976 | Manuel Orantes | Eddie Dibbs | |
| 1977 | Bjorn Borg | Manuel Orantes | |
| 1978 | Balázs Taróczy | Ilie Nastase | |
| 1979 | Hans Gildemeister | Eddie Dibbs | |
| 1980 | Ivan Lendl | Guillermo Vilas | |
| 1981 | Ivan Lendl | Guillermo Vilas | |
| 1982 | Mats Wilander | Guillermo Vilas | |
| 1983 | Mats Wilander | Guillermo Vilas | |
| 1984 | Mats Wilander | Joakim Nyström | |
| 1985 | Thierry Tulasne | Mats Wilander | |
| 1986 | Kent Carlsson | Andreas Maurer | |
| 1987 | Martín Jaite | Mats Wilander | |
| 1988 | Kent Carlsson | Thomas Muster | |
| 1989 | Andrés Gómez | Horst Skoff | |
| 1990 | Andrés Gómez | Guillermo Pérez-Roldán | |
| 1991 | Emilio Sánchez Vicario | Sergi Bruguera | |
| 1992 | Carles Costa | Magnus Gustafsson | |
| 1993 | Andrei Medvédev | Sergi Bruguera | |
| 1994 | Richard Krajicek | Carles Costa | |
| 1995 | Thomas Muster | Magnus Larsson | |
| 1996 | Thomas Muster | Marcelo Ríos | |
| 1997 | Albert Costa | Albert Portas | |
| 1998 | Todd Martin | Alberto Berasategui | |
| 1999 | Fèlix Mantilla | Karim Alami | |
| 2000 | Marat Safin Juan | Carlos Ferrero | |
| 2001 | Juan Carlos Ferrero | Carles Moyà | |
| 2002 | Gastón Gaudio | Albert Costa | |
| 2003 | Carles Moyà | Marat Safin | |
| 2004 | Tommy Robredo | Gastón Gaudio | |
| 2005 | Rafael Nadal | Juan Carlos Ferrero | |
| 2006 | Rafael Nadal | Tommy Robredo | |
| 2007 | Rafael Nadal | Guillermo Cañas | |
| 2008 | Rafael Nadal | David Ferrer | |
| 2009 | Rafael Nadal | David Ferrer | |
| 2010 | Fernando Verdasco | Robin Söderling | |
| 2011 | Rafael Nadal | David Ferrer | |
| 2012 | Rafael Nadal | David Ferrer | |
| 2013 | Rafael Nadal | Nicolás Almagro | |
| 2014 | Kei Nishikori | Santiago Giraldo | |
| 2015 | Kei Nishikori | Pablo Andújar | |
| 2016 | Rafael Nadal | Kei Nishikori | |
| 2017 | Rafael Nadal | Dominic Thiem | |
| 2018 | Rafael Nadal | Stéfanos Tsitsipàs | |
| 2019 | Dominic Thiem | Daniil Medvédev | |
| 2020 | suspès per la pandèmia de la Covid-19 | ||
| 2021 | Rafael Nadal | Stéfanos Tsitsipàs | |
| 2022 | Carlos Alcaraz | Pablo Carreño | |
| 2023 | Carlos Alcaraz | Stéfanos Tsitsipàs | |
| 2024 | Casper Rudd | Stéfanos Tsitsipàs | |
| 2025 | Holger Rune | Carlos Alcaraz | |
