Les longituds d’ona de la llum verda són compreses entre 4.920 i 5.700 Å.
Pigments verds
| nom genèric corrent i composició química | tonalitat | origen | poder cobrent | toxicitat | solidesa a la llum | estabilitat de color a l’atmosfera | principals utilitzacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verd de crom; verd de Brunswick, verd anglès, mescla de blau de Prússia i groc | molt variable, segons la composició | fabricació | química | bo | elevada | mitjana | pintura industrial |
| vermell de Halonàmina; ftalocianina de coure clorada | blavosa | fabricació química | excel·lent | excel·lent | pintura industrial, esmalt al forn | ||
| verd de Guignet; òxid de crom hidratat | viva | fabricació química | baix | elevada | excel·lent | excel·lent | pintures fines |
| verd malaquita; carbonat bàsic de coure hidratat | natural | excel·lent | pintura artística | ||||
| verd de Schweinfurt; verd de París; acetatoarsenit de coure | clara | fabricació química | baix | bona | pintures fines | ||
| verd de Riuman, de cobalt o de zinc; sals de cobalt i de zinc calcinades | variable del verd al verd grogós, segons la composició | fabricació química | baix | bona | pintures fines | ||
| verd de Scheele; arsenit de coure | fabricació química | elevada | pintures fines | ||||
| verd d’alitzarina; derivat d’aminoantroquinones | bona | pintura industrial | |||||
| laques verdes; colorants orgànics sobre alúmina (pigments transparents) o sobre BaSO4 (pigments cobrents) | variable, segons la composició | fabricació química | tintes d’empremta, pintura industrial | ||||
| verd òxid de crom; òxid de crom anhidre | poc viva | fabricació química | mitjà | reduïda | excel·lent | excel·lent | cautxú, coloració de ciment, ceràmica, pintura industrial |
| verd de zinc; mescla de blau de Prússia i groc de zinc | viva, variable, segons la composició | fabricació química | pobre | bona |
