El seu tractament era el de sacra i imperial majestat o majestat cesària. El títol d’emperador romà era emprat després de la coronació com a tal feta pel papa.
Emperadors del Sacre Imperi Romanogermànic
| dinastia de Saxònia | |
| Otó I el Gran | 962-973 |
| Otó II el Sanguinari | 973-983 |
| Otó III | 983-1002 |
| Enric II el Sant | 1002-1024 |
| dinastia sàlica | |
| Conrad II el Sali | 1024-1039 |
| Enric III el Negre | 1039-1056 |
| Enric IV | 1056-1106 |
| Enric V | 1106-1125 |
| Lotari II el Saxó | 1125-1137 |
| dinastia dels Hohenstaufen | |
| Conrad III | 1138-1152 |
| Frederic I Barba-roja | 1152-11909 |
| Enric VI | 1190-1197 |
| Felip de Suàbia | 1198-1208 |
| Otó IV de Brunswick | 1209-1218 |
| Frederic II | 1220-1250 |
| Conrad IV | 1250-1254 |
| (interregne: 1254-1273) | |
| dinasties diverses | |
| Rodolf I d’Habsburg | 1273-1291 |
| Adolf I de Nassau | 1292-1298 |
| Albert I d’Habsburg | 1298-1308 |
| Enric VII de Luxemburg | 1308-1313 |
| Lluís IV el Bavarès (Frederic el Bell, corregent 1314-1340) | 1314-1347 |
| Carles IV de Luxemburg | 1347-1378 |
| Venceslau I de Luxemburg | 1378-1400 |
| Robert de Palatinat | 1400-1410 |
| Segimon de Luxemburg | 1410-1437 |
| dinastia dels Habsburg Àustria | |
| Albert II | 1438-1439 |
| Frederic III | 1440-1493 |
| Maximilià I | 1493-1519 |
| Carles V | 1519-1556 |
| Ferran I | 1556-1564 |
| Maximilià II | 1564-1576 |
| Rodolf II | 1576-1612 |
| Maties | 1612-1619 |
| Ferran II | 1619-1637 |
| Ferran III | 1637-1657 |
| Leopold I | 1658-1705 |
| Josep I | 1705-1711 |
| Carles VI | 1711-1740 |
| Carles VIII | 1742-1745 |
| dinastia dels Habsburg-Lorena | |
| Francesc I | 1745-1765 |
| Josep II | 1765-1790 |
| Leopold II | 1790-1792 |
| Francesc II | 1792-1806 |