Morfologia i fisiologia
Malgrat aquesta definició general tradicional, cal afegir que els peixos són sempre animals mandibulats, car els ciclòstoms, que gaudeixen de les mateixes característiques, però són àgnats, no són considerats actualment com a peixos. Els peixos formen amb molta diferència el grup de vertebrats més nombrós, car hom en coneix actualment més de 20.000 espècies, la gran majoria de les quals són òssies. Poblen tota mena d’hàbitat aquàtic, tant d’aigua dolça com marina, a qualsevol latitud.
Les dimensions són molt variables, de manera que el peix més gran conegut és una varietat de tauró-balena que pot arribar als 15 m de llargada total, i el més petit és un gòbid de les illes Filipines que amb prou feines arriba als 8 mm de longitud. Hom tendeix a donar categoria de superclasse (categoria no taxonòmica) als peixos i reserva el caràcter de classe per a cadascuna de les grans divisions: placoderms, condrictis i osteïctis. Els placoderms només comprenen espècies fòssils i són els anomenats peixos cuirassats. Dels condrictis, els selacis, que comprenen els taurons, les rajades i formes afins, són caracteritzats per llur esquelet cartilaginós, i els holocèfals són un grup intermedi entre aquests i els osteïctis, d’esquelet ossi. Els osteïctis comprenen quatre subclasses: els dipnous o peixos pulmonats, els crossopterigis, peixos que donaren lloc als amfibis i que tenen un únic representant actual, la latimèria o celacant, els actinopterigis, dins la qual la infraclasse dels teleostis agrupa el 90% de les espècies actuals de peixos, i els braquiopterigis.
Des del punt de vista de l’anatomia externa, els peixos es caracteritzen per llur forma de fus, per llur recobriment a base d’escates (osteïctis) o denticles dèrmics (selacis) i per la presència d’una sèrie d’aletes. A part les cintures, a les quals van unides les aletes pectorals i pelvianes, la resta de l’esquelet (ossi o cartilaginós) comprèn el crani i la columna vertebral. En el crani hom distingeix un neurocrani, que és el que forma la cavitat cefàlica, i l’esplancnocrani o part visceral, que porta a terme la funció de presa de l’aliment i la respiratòria. Totes dues funcions són acomplertes per un sistema de bombeig que, mitjançant una caiguda de pressió dins la cavitat orofaríngia, provoca un corrent d’aigua de fora cap a dintre. L’esplancnocrani consta de set elements ossis que, per llur forma, reben el nom d’arcs vasculars. Si embriològicament és així, els peixos adults tenen els dos primers arcs viscerals modificats de manera que el primer forma les mandíbules, i per això rep el nom de mandibular, i el segon el hioide, que articula les mandíbules al neurocrani. Els cinc següents són els branquials, és a dir, els sostenidors d’unes petites làmines amb abundant irrigació que s’encarreguen de l’intercanvi gasós, les anomenades brànquies.
La columna vertebral és formada a partir de l’esqueletització del notocordi. Cada vèrtebra, o unitat de la columna vertebral, consta d’un centre vertebral i d’un arc neural o dorsal. Les davanteres o troncals tenen dos processos lateroventrals on es fixen les costelles. Les caudals tenen un arc ventral o hemàtic. El centre vertebral presenta una concavitat cefàlica i una altra de caudal. L’articulació que hi ha entre les vèrtebres i els músculs que s’hi fixen damunt permet la locomoció particular dels peixos, per ondulacions laterals, de manera que, pel principi d’acció i reacció, la força que en un punt determinat és exercida per la musculatura del cos provoca una reacció del medi aquàtic que per mitjà de la seva component segons l’eix longitudinal fa que el peix avanci.
Peix actinopterigi: rap
© Fototeca.cat
El problema de la locomoció dels peixos va lligat al de la flotació. En general l’evolució ha seleccionat sistemes que fan que l’animal assoleixi un pes específic igual al de l’aigua a fi que no hagi d’esmerçar una força addicional en la flotació, a partir, bé d’una acumulació de lípids, com passa en els condrictis, bé per la presència d’un òrgan anomenat vesícula natatòria, en els osteïctis, derivat d’un primitiu pulmó que presentaven els peixos ossis primitius. Aquesta vesícula és plena d’una mescla d’oxigen i de nitrogen, i la seva missió és reduir la relació pes/volum. Pel que fa referència a la reproducció, els peixos són ovípars, bé que l’ovoviviparisme és força estès en els condrictis, els quals són també una excepció pel que fa a la fecundació, car, tot i ésser majoritàriament externa, són dotats d’òrgans copuladors en forma d’hemipenis.
El peix com a símbol religiós
El peix és el símbol i la forma representativa d’algunes divinitats primordials (Dagon entre els cananeus o Eurinom a Grècia), vinculat a la mitologia de les aigües primordials (caos) i als ritus sacrificials d’antics pobles pescadors on el peix és la víctima que inaugura l’estació de la pesca (Polinèsia). És alhora símbol de fecunditat. Entre els primitius cristians fou símbol de Crist, perquè el seu nom grec IΧΘΥΣ es prestava com a monograma del nom de Jesús (‘Ιησοῦς Χριστòς ϑεοῦ Ψιòς Σμτήρ), “Jesucrist fill de Déu salvador’). Juntament amb el pa era representat com una al·lusió a l’Eucaristia.
Els impostos sobre el peix a Catalunya
El peix estava subjecte a diverses imposicions. A Barcelona, des del segle XII, els pescadors havien de donar delme a la canonja de tot el que pescaven de la punta de Blanes a Tamarit. Per la seva banda, la ciutat percebia a manera de dret de consum una ajuda o imposició sobre el peix fresc —ja la lleuda de Mediona cobrava dret sobre el peix als forasters—. A més, els propietaris de la peixateria cobraven a llur benefici un altre dret, el dret de peixateria. La propietat d’aquesta passà dels Grunyí als Centelles, i al segle XIV als Corbera. Era situada al Fossar de les Moreres, enfront de l’església de Santa Maria del Mar, on romangué fins el 1601, en què passà a un nou edifici a la Ribera. Tenien cura del dret un credencer, un receptor, un romaner i un guarda. En algunes universitats constituïdes en municipi, de viles o ciutats, el dret de peixateria esdevingué un de llurs monopolis, com els drets d’altres productes de menjar o beure, per a subvenir a les despeses del comú, monopolis que foren suprimits amb les reformes de l’organització municipal del segle XIX. El peix salat era també normalment objecte d’una imposició municipal pròpia.
Sistemàtica i principals representants de la superclasse dels peixos
classe dels placoderms | |||||
subclasse dels acantodis * | |||||
subclasse dels artrodirs * | |||||
subclasse dels pterictis o antiarcs* | |||||
classe dels condrictis o elasmobranquis | |||||
subclasse dels selacis | |||||
sèrie dels pleurotremats | |||||
ordre dels cladoselacis | |||||
ordre dels pleuroacantodis* | |||||
ordre dels protoselacis | |||||
ordre dels euselacis | |||||
ordre dels heterodontiformes | família dels heterodontids | Heterodontus sp | tauró de Port Jackson | ||
ordre dels hexanquiformes | família dels hexänquids | Hexanchus griseus | peix xovato, bestriu vaca | ||
Heptranchias perlo | bocadolça | ||||
família dels clamidoselàcids | chlamydoselachus anguineus | ||||
ordre dels lamniformes o esqualiformes | família dels orectolòbids | Orectolobus sp | |||
família dels odontàspids o carcàrids | Odontaspis sp | tauró de sorra | |||
família dels isürids | Lamna nasus | marraix | |||
Carcharodon carcharias | tauró blanc | ||||
Isurus oxyrhynchus | solraig | ||||
família dels cetorinids | Cetorhinus maximus | pelegrí | |||
família dels alòpids | Alopias vulpinus | peix guilla, peix espasa | |||
família dels esciliorínids | Scyliorhinus caniculus | gat | |||
Scyliorhinus stellaris | gatvaire | ||||
Galeus melanostomus | moixina, gata moixa | ||||
família dels triàquids | Galeorhinus galeus | caçó, mussola caralló | |||
Mustelus mustelus | mussola | ||||
Mustelus asterias | mussola gravatja | ||||
Prionace glauca | tintorera, ca marí, tauró blau | ||||
família dels esfírnids | Sphyrna zygaena | peix martell, llunada, cornuda | |||
ordre dels esqualiformes | família dels oxinòtids | Oxynotus centrina | porc marí, truja | ||
família dels esquàlids | Squalus acanthias | agullat, ferró | |||
Squalus fernandinus | quissona, agullat xato | ||||
Centrophorus sp | |||||
Etmopterus sp | |||||
Centroscymnus coelolepis | pailona | ||||
família dels esquatínids | Squatina squatina | àngel, escat, angelot, peix àngel | |||
família dels pristids | Pristis sp | peix serra | |||
família dels rinobàtids | Rhinobatus rhinobatus | peix guitarra | |||
sèrie dels batoïdeus o hipotremats | |||||
ordre dels torpediniformes | família dels torpedínids | Torpedo torpedo | vaca, vaca tremolosa | ||
Torpedo marmorata | vaca morena | ||||
Torpedo nobiliana | vaca negrosa | ||||
ordre dels raiformes | família dels ràids | Raja asterias | rajada de boca de rosa, grisol, rajada, llisol, escrita | ||
Raja miraletus | rajada de taques, rajada vestideta, rajada de Sant Pere | ||||
Raja radula | rajada jaspiada, rajada peluda | ||||
Raja naevus | rajada vestida, menjamoixines | ||||
Raja clavata | rajada punxosa, clavellada, clavell | ||||
Raja alba | cardaire, escrita blanca, rajada blanca | ||||
Raja oxyrhynchus | caputxó, càvec, corretja | ||||
família dels dasiàtids | Dasyatis violacea | escurçana violeta, escurçó violeta, ferrassa violeta, tòtina violeta | |||
Dasyatis pastinaca | escurçana, escurçó, ferrassa, tòtina | ||||
família dels miliobàtids | Myliobatis aquila | milana, milà, monja, vídua | |||
Pteromylaeus bovinus | bisbe, bonjesús | ||||
família dels rinoptèrids | |||||
família dels mobúlids | Mobula mobula | manta | |||
subclasse dels holocèfals | |||||
ordre dels quimeriformes | família dels quimèrids | Chimaera monstrosa | guineu, ullverd, caro | ||
família dels rinoquimèrids | Rhinochimaera sp | ||||
classe dels osteïctis | |||||
subclasse dels actinopterigis | |||||
superordre dels condrostis | ordre dels paleoniscids* | ||||
ordre dels acipenseriformes | família dels acipensèrids | Acipenser sturio | esturió | ||
superordre dels holostis | ordre dels amiformes | família dels àmids | Amia calva | àmia | |
ordre dels lepidosteïformes | família dels lepidostèids | Lepidosteus sp | lepidòsteus | ||
superordre dels teleostis | ordre dels clupeïformes | família dels elòpids | Elops saurus | salmó del Cap | |
família dels megalòpids | Megalops atlanticus | tarpó | |||
família dels albúlids | Albula vuipes | peix banana | |||
família dels clupèids | Clupea harengus | areng | |||
Clupea pallasii | areng del Pacífic | ||||
Clupea sprattus | amploia, patoia | ||||
Sardina pilchardus | sardina | ||||
Alosa alosa | saboga | ||||
Alosa fallax nilotica | saboga, alosa, guerxa | ||||
Sardinella aurita | alatxa | ||||
família dels engràulids | Engraulis encrasicholus | seitó, aladroc, anxova | |||
Centengraulis mysticetus | anxoveta, seitó del Perú | ||||
família dels salmònids | Salmo salar | salmó | |||
Salmo trutta | truita, truita comuna | ||||
Salmo gairdnerii | truita irisada | ||||
Salvelinus fontinalis | truita de rierol | ||||
Coregonus lavaretus | |||||
família dels timålids | Thymallus thymallus | timal | |||
família dels argentínids | Argentina sphyraena | peix de plata | |||
família dels osmèrids | Osmerus eperlanus | ||||
família dels dussumèrids | Dussumieria acuta | ||||
família dels alepocefàlids | Alepocephalus rostratus | ||||
família dels esòcids | Esox lucius | lluç de riu | |||
família dels gonostomàtids | Cyclothone sp | ||||
família dels esternoptíquids | Maurolicus muelleri | ||||
Argyropelecus sp | peix destral | ||||
tamilia dels estomàtids | Stomias boa | boa marina | |||
família dels cauliodòntids | Chauliodus sloanei | vibra marina | |||
família dels opistopròctids | Opisthoproctus soleatus | ||||
ordre dels osteoglossiformes | família dels osteoglòssids | Meterotes niloticus | |||
Arapaima gigas | arapaima | ||||
família dels pantodòntids | Pantodon buchholzi | papallona de riu | |||
ordre dels mormiriformes | família dels mormírids | ||||
ordre dels mictofiformes | família dels sinòdids | Synodus sauru | llangardaix | ||
família dels aulòpids | Aulopus filamentosus | Iluert, serpentí | |||
família deis cloroftàlmids | Chlorophtalmus agassizi | ullverd | |||
família dels mictòfids | Lampanyctus sp | ||||
Myctophum hum boldti |
anxova lluminosa | ||||
Myctophum sp | maire d'amploia | ||||
família dels paralêpids | Paralepis sp | ||||
ordre dels siluriformes | tamilia dels clàrids | Clarias sp | clarias | ||
família dels silúrids | Silurus glanis | silur | |||
família dels ictalúrids | Ameiurus sp | peix gat | |||
família dels malopterúrids | Malopterurus sp | ||||
Malopterurus electricus | silur elèctric, peix elèctric | ||||
ordre dels cipriniformes | família dels ciprínids | Alburnus sp | albor | ||
Barbus sp | barb | ||||
Barbus barbus | barb comú | ||||
Barbus meridionalis | barb de muntanya | ||||
Carassius carassius | peix vermell, peix de bassa | ||||
Carassius auratus | peix roig, peix de colors | ||||
Chondrostoma genei | braga | ||||
Chondrostoma toxostoma | boga de riu | ||||
Cyprinus carpio | carpa | ||||
Gobio gobio | gobi | ||||
Leuciscus cephalus | bagra | ||||
Phoxinus phoxinus | vairó | ||||
Scardinius erythrophthalmus | gardí |
||||
Tinca tinca | tenca | ||||
família dels caràcids | Serrasalmo sp | piranya | |||
Roosveltiella sp | piranya | ||||
Pygocentrus sp | piranya | ||||
família dels gimnòtids | Gymnotus caraptus | gimnot | |||
família dels cobítids | Cobitis taenia | gatet | |||
família dels electrofòrids | Electrophorus electricus | anguila elèctrica | |||
ordre dels ciprinodontiformes | Anableps sp | anableps | |||
Aphanius iberus | fartet | ||||
Mollirenesia sp | mollienísia | ||||
Gambusia sp | gambusia | ||||
Gambusia affinis holbrooki | gambusia | ||||
Valencia hispanica | samaruc | ||||
Xiphophorus sp | xifòfor | ||||
Lebistes reticulata | gruppy | ||||
ordre dels notacantiformes | família dels notacàntids | Notacanthus sp | notacant | ||
ordre dels anguil.liformes | família dels anguíl.lids | Anguilla anguilla | anguila comuna, anguila europea | ||
Anguilla rostrata | anguila americana | ||||
família dels murènids | Muraena helena | morena | |||
família dels nemíctids | Nemichthys sp | agulla de fons | |||
família dels còngrids | Conger conger | congre | |||
Ariosoma balearicum | congre dolç | ||||
Gnathophis mistax | congre dolç, congre roig | ||||
família dels ofíctids | Ophisurus serpens | colobra de mar | |||
ordre dels beloniformes | família dels belònids | Belone belone | agulla | ||
Tylosurus acus | agulla imperial | ||||
família dels escomberesòcids | Scomberesox saurus | trumfau | |||
família dels exocètids | Exocoetus volitans | oranyola, orenol, peix volador, dimoni, exocet | |||
Cypselerus heterurus | verat volador, orenot | ||||
família dels hemiràmfids | Betta splendens | ||||
ordre dels singnatiformes | família dels macroramfòsids | Macrorhamphosus scolopax |
trompeter, becada | ||
Macrorhamphosus gracilis | |||||
família dels singnàtids | Syngnathus typhle | peix bada, serp, músic | |||
Syngnathus acus | agulla, mula, serp,músic | ||||
Syngnathus phlegon | bruixa | ||||
Syngnathus abaster | agulleta | ||||
Nerophis ophidion | serpeta | ||||
Nerophis maculatus | serpetó | ||||
Hippocampus hippocampus | cavall marí | ||||
Hippocampus guttulatus | cavallet de mar | ||||
ordre dels gasterosteiformes | família dels gasterostèids | Gasterosteus aculeatus | espinós, sorellet | ||
ordre dels macruriformes | famíilia dels macrúrids | Trachyrhynchus scabrus | peix rata, bisbe | ||
Nezumia sp | peix rata, bisbe | ||||
Colorhynchus coelorhynchus | peix rata, bisbe | ||||
Hymenocephalus italicus | peix rata, bisbe | ||||
ordre dels gadiformes | família dels gàdids | Gadus minutus capelanus | mollera, capellà | ||
Gadus (Trisopterus) luscus | capellà fosc, móllera | ||||
Gadus merlangus | peix rei | ||||
Gadus morhua callarias | bacallà | ||||
Gadus pollachius | abadeig | ||||
Gadus poutassou | llúcera, mare de lluç, maire | ||||
Gadiculus argenteus | |||||
Phycis blennioides | bròtola, molla, mòllera pigada | ||||
Phycis phycis | bròtola de roca, mòllera roquera | ||||
Molva molva | |||||
Onos tricirratus | fura, oliana | ||||
Merluccius merluccius | lluç | ||||
ordre dels lampridiformes | família dels lamprídids | Lampris regius | llampuga reial | ||
família dels traquiptèrids | Trachypterus trachypterus | faixa, llista | |||
Trachypterus iris | fleuma | ||||
família dels regalècids | Regalecus glesne | rei dels arengs | |||
ordre dels bericiformes | família dels berícids | Beryx decadactylus | |||
família dels holocèntrids | Holocentrus ruber | ||||
ordre dels zeiformes | família dels zèids | Zeus taber | gall, gall de mar o de Sant Pere | ||
família dels capròids | Capros aper | gallet, xavo | |||
ordre dels perciformes | família dels serrànids | Morone (Dicentrarchus) labrax | llobarro, llop, llobina | ||
Morone (Dicentrarchus) punctatus | baila, llobarro pigallat | ||||
Polyprion americanum | dot, rascàs, pàmpol, rascàs |
||||
Epinephelus guaza | anfós, nero | ||||
Epinephelus alexandrinus | anfós bord, nero ratllat | ||||
Serranus scriba | vaca serrana | ||||
Serranus cabrilla | serrà | ||||
Serranus hepatus | treslliures, escanyagats, serrå de bou, serra de tang, serrà menut | ||||
Anthias anthias | cabut, abella | ||||
família dels centràrquids | Lepomis gibbosus | perca sol | |||
Micropterus salmoides | perca americana | ||||
família dels cepòlids | Cepola rubescens | Cinta, veta, flàmula, lligacama, floc, pixota vermella | |||
família dels pèrcids | Perca fluviatilis | perca | |||
Lucioperca lucioperca | perca-lluç, lucioperca | ||||
família dels caràngids | Trachurus trachurus | sorell | |||
Seriola dumerili | sèrvia, sírvia, sirviola, palomida | ||||
Trachynotus glaucus | sorell de penya, palomida, xica | ||||
Lichia amia | palomida | ||||
Lichia vadigo | letja | ||||
Naucrates ductor | veiró | ||||
Pomatomus saltatrix | tallahams, trencahams, liri |
||||
família dels corifènids | Coryphaena hippurus | llampuga, daurat, melet |
|||
família dels pomadàsids | Pomadasys benneti | ||||
Pletorhinchus benneti (=Parapristipoma mediterraneum) |
|||||
família dels esciènids | Corvina nigra | corball de roca, corba, corb | |||
Umbrina cirrosa | corball, corball de sorra | ||||
Umbrina ronchus | corball de fang | ||||
Argyrosoma (Johnius) regius | corbina, corb reig, reig, corballina | ||||
Equetus sp | |||||
família dels múl.lids | Mullus barbatus | moll de fang, moll tanguer, roger de fang | |||
Mullus surmuletus | moll de roca, moll roquer, roger de roca | ||||
família dels espàrids | Diplodus annularis | esparrall, pinta | |||
Diplodus sargus | sard | ||||
Diplodus vulgaris | variada, verada, vidriada | ||||
Puntazzo puntazzo | morruda, oradeta | ||||
Oblada melanura | oblada | ||||
Spondyliosoma cantharus | càntera | ||||
Boops salpa | salpa, saupa | ||||
Boops boops | boga, bogarró | ||||
Dentex dentex | déntol, dento | ||||
Dentex filosus | corcovada | ||||
Dentex macrophthalmus | pagell dentó | ||||
Sparus auratus | orada, daurada, aurada | ||||
Sparus pagrus | pagre | ||||
Lithognatus mormyrus | mabre |
||||
Pagellus erythrinus | pagell | ||||
Pagellus acarne | besuc | ||||
Pagellus centrodontus | pagell dentó, quelet | ||||
Pagellus bogaraveo | boga-ravell | ||||
família dels centracàntids o mènids | Maena maena | xucla vera, xucla, gerret imperial, gerla, mata-soldats | |||
Maena smaris | gerret pàmfil | ||||
Maena chryselis | xucla blanca, gerret, xucla | ||||
família dels pomacèntrids | Chromis chromis | castanyoleta, moret, tuta, soldat, somera, estudiant | |||
família dels quetodòntids | Pomacanthus sp | ||||
família dels cíclids | Tilapia sp | tilàpia | |||
Cichlasoma sp | |||||
Pterophyilum scallaris | escalaris | ||||
família dels làbrids | Labrus bimaculatus | xuclà, carall de rei | |||
Labrus merula | tord massot, tord negre | ||||
Labrus viridis | grívia, tord verd | ||||
Acantholabrus palloni | tord de fons | ||||
Coris julis | donzella, senyoreta, guiula | ||||
Ctenolabrus rupestris (suillus) |
gripau | ||||
Crenilabrus rostratus | petarc, tord becut, grivieta |
||||
Crenilabrus (Symphodus) cinereus | porquet, tamborer | ||||
Crenilabrus (Sympho dus) mediterraneus |
canari, saig. porcellana | ||||
Crenilabrus (Sympho dus) melops |
tord roquer | ||||
Crenilabrus (Sympho dus) ocellatus |
enrocador, trencaavellanes | ||||
Crenilabrus (Sympho dus) roissali |
planxeta, roquer verd | ||||
Crenilabrus (Sympho dus) tinca |
llavió, senyoreta, rossinyol | ||||
Crenilabrus (Sympho dus) doederleini |
tord flassader | ||||
Lappanella fasciata | donzell | ||||
Thalassoma pavo | fadri, ministre, vit d'en Gaona | ||||
Xyrichthys novacula | raor, rosó | ||||
família dels ammodítids | Gymnammodytes cicerellus | sonso, enfú, barrinaire | |||
Ammodytes tobianus | trencavits | ||||
família dels traquínids | Trachinus sp | aranya | |||
Trachinus draco | aranya blanca, dragó | ||||
Trachinus araneus | aranya fragata |
||||
|
Trachinus lineatus | aranya de cap negre, aranya capçuda | |||
Trachinus vipera | aranyó | ||||
família dels uranoscòpids | Uranoscopus scaber | rata, saltabardissa | |||
famlia dels escàrids | Sparisoma cretense | peix papagai | |||
famillia dels traquiúrids | Aphanopus carbo | ||||
família dels escòmbrids | Scomber scombrus | verat, cavalla | |||
Scomber japonicuss | bis, verat d'ull gros | ||||
família dels tünids | Thunnus thynnus | tonyina | |||
Thunnus (Germo) alalunga | bacora | ||||
Euthynnus aletteratus | bacoreta | ||||
Euthynnus pelamys | bonítol de ventre ratliat | ||||
Auxis thazard | melva | ||||
Sarda sarda | bonítol | ||||
familla dels luvàrids | Luvarus imperialis | emperador | |||
família dels istiofòrids | lstiophorus sp | peix espasa | |||
família dels estromatèids | Stromateus fiatola | pàmpol pudent | |||
família dels xífids | Xiphias gladius | peix espasa, emperador | |||
família dels gòbids | Gobius niger | gòbit, gobi, gòmbit, ruc d'alga, burro, cabot d'alga | |||
Gobius auratus | ruc | ||||
Gobius cobitis | gòbit de roca | ||||
Gobius paganellus | gòbit de fang. burret, cabot de fang |
||||
Gobius cruentatus | gòbit de sorra, cabot d'arena, ruc d'arena | ||||
Aphia minuta | xanguet, llengueta | ||||
Buenia atfinis | |||||
Gubiusculus flavescens | |||||
Odondebuenia balearica | |||||
Odondebuenia pruvoti | gòbit | ||||
Pseudaphya ferreri | |||||
família dels cal.lionimids | Callionymus lyra | dragó, guineu | |||
Callionymus maculatus | pau, ferrapedres | ||||
Callionymus phaeton | dragó vermell | ||||
Callionymus festivus | llangardaix | ||||
Callionymus fasciatus | guineu vermella | ||||
Callionymus belenus | fardatxo, cabot amb banyes | ||||
família dels blènnids | Blennius galerite | rabosa | |||
Blennius fluviatilis | barb caní | ||||
Blennius Ocellaris | ase mossegaire, burro bramador | ||||
Blennius canevae | |||||
Blennius dalmatinus | |||||
Blennius gattorungine | capsigrany, dormilega roig, bavosa roja | ||||
Blennius pavo | guilla, gallerbo, bavosa paona | ||||
Blennius pholis | |||||
Blennius rouxi | bavosa de banda, bruna | ||||
Blennius sphinx | dormilega de roca, dormilega xic | ||||
Blennius tentacularis | banyut, bavosa d'alga | ||||
Blennius trigloides | futarra | ||||
Blennius sanguinolentus | llepissós, dormilega, bavosa | ||||
família dels clínids | Cristiceps argentatus | rabosa argentada | |||
família dels ofídids | Ophidion barbatum | pixota | |||
família dels tripterígidïs | Tripterygion triptcronotus | rabosa morruda | |||
família dels caràpids | Carapus acus | pamfont, pixota de llonguet, pixota blanca, fill de morena mansa | |||
família dels tríglids | Trigla lyra | garneu, clau, rafel | |||
Trigla lucerna | lluerna rossa, viret,oriola, juliola | ||||
Aspitrigla cuculus | lluerna roja, rafet | ||||
Aspitrigla obscura | lluerna fosca | ||||
Eutrigla gurnardus | cap d'ase, cap-sec, lluerna verda | ||||
Lepidotrigla cavillone | escatós, clavilló, capet, cabet, pelut d'escata | ||||
Trigloporus lastoviza | lluerna, peona, gaineta, borratxo | ||||
família dels còttids | Cottus gobio | ||||
família dels peristèdids | Peristedion cataphratum | malarmat, arnès | |||
família dels cefalacàntids | Cephalaca acanthus volitans | xoriguer, xoric, marmota, juliola voladora | |||
família dels escorpènids | Scorpaena porcus | escórpora, rascla, rascassa, rufí | |||
Scorpaena notata o ustulata | cap-tinyós, rasclot, escórpora de fang, ullot | ||||
Scorpaena scrofa | polla, escórpora roja, escórpora dels bruts, cap-roig | ||||
Helicolenus dactylopterus | serrà penegal, serrà imperial, penegal | ||||
ordre dels mugiliformes | família dels mugílids | Mugil cephalus | llíssera llobarrera, lissa, llíssera tastona, cap-gros | ||
Mugil chelo | llíssera vera, caluga blanca | ||||
Mugil ramada | llísera de cap-pla, caluga negra, cap pla | ||||
Mugil auratus | llíssera galta-roja, galta-roig | ||||
Mugil saliens | Ilíssera fusany | ||||
família dels aterínids | Atherina hepsetus | xanguet, joell, jeclet, xasclet, peix sense sang | |||
Atherina boyeri | xanguet, cabeçuda,peix sense sang | ||||
Atherina mochon | moixonet, asenet, peix moixó, peix sense sang | ||||
família dels esfirènids | Sphyraena sphyraena | espet | |||
ordre dels pleuronectiformes | família dels citàrids | Citharus linguatula | palaia rossa | ||
família dels escoftàlimids |
Schophtalmus rhombus | rèmol, rom | |||
Lepidorhombus wiffjagoni | bruixa, gall | ||||
Lepidorhombus boscii | bruixa | ||||
Psetta maxima | rèmol de petxines. rèmol empetxinat | ||||
família dels bòtids | Bothus podas | puput, pedaç | |||
Arnoglossus imperiali | |||||
Arnaglossus laterna | serrandell, palaia misèries | ||||
Anoglossus rueppelli | |||||
Amoglossus thori | palaia pigallada | ||||
família dels pleuronèctids | Pleuronectes platessa | palaia | |||
Platichthys fesus | plana, rêmol de riu | ||||
família dels solèids | Soles solea | llenguado. palai | |||
Buglossidium luteum | palai xic | ||||
Microchinus (Solea) ocellatus |
soldat, llengua de Sant Pau | ||||
Microchirus (Solea) variegatus | peluda, llenguado d'arena | ||||
Microchirus hispidus | peluda d'alga, llenguado de fonera | ||||
ordre dels equeneïformes | família dels equenèids | Echeneis naucrates | rèmora | ||
Echeneis remora | rèmora | ||||
ordre dels tetraodontiformes | família dels balístids | Balistes carolinensis | ballesta, peix ballesta, surer | ||
família dels tetraodòntids | Ephippion sp | peix globus | |||
família dels diodòntids | Diodon hystrix | peix eriçó | |||
família dels mòlids | Mola mola | bot, Iluna, peix lluna | |||
Ranzania laevis | |||||
família dels ostraciònids | Ostracion sp | peix cofre | |||
ordre dels gobiesociformes | família dels gobiesòcids | Diplecogaster bimaculatus | peix porc, xuclador | ||
Lepadogaster lepadogaster | Xucladit, aixafa-roques | ||||
Lepadogaster decandollii | enganxa-roques,cabot xuclador | ||||
ordre dels batracoidiformes | família dels batracòidids | Batrachoides didactylus | |||
ordre dels lofiformes | família dels lòfids | Lophius piscatorius | rap, granota de mar | ||
Lophius budegassa | rap vermell | ||||
família dels himantolòfids | Himantolophus reinhardti | ||||
ordre dels simbranquiformes | família dels simbrànquids | ||||
subclasse dels braquiopterigis | |||||
ordre dels polipteriformes | família dels poliptèrids | Polypterus bichir | polípter, biquir | ||
Calamoichthys calabaricus | |||||
subclasse dels crossopterigis | |||||
ordre dels ripidistis* | |||||
ordre dels celacantiformes o actinistis (* i actual) | família dels celacàntids | Latimeria sp | latimèria, celacant | ||
subclasse dels dipnous | |||||
ordre dels ceratodiformes | família dels ceratòdids | Neoceratodus forsteri | barramunda | ||
ordre dels lepidosireniformes | família dels lepidosirènids | Lepidosiren paradoxa | lepidosirè | ||
ordre dels protopteriformes
|
família dels protoptèrids | Protopterus sp | protòpter | ||
* formes extingides |