És elegit des del 1059 pels cardenals reunits en conclave. Pau VI en regulà les modalitats (1975). Pot ser elegit papa qualsevol catòlic de sexe masculí. El darrer papa no cardenal fou Urbà VI (1378-89), i a partir de Climent VII (1523-1534) l’elecció recaigué sempre en un italià, fins al papa Joan Pau II (1978), polonès, al qual succeí l’alemany Benet XVI (2005). Aquest renuncià l’any 2013, i fou succeït per l’argentí Francesc, el primer pontífex llatinoamericà i jesuïta.
Els Països Catalans han donat dos papes: Calixt III i el seu nebot Alexandre VI. Acceptada l’elecció (i ordenat de bisbe, si no ho era), el nou papa frueix de totes les prerrogatives del càrrec: el primat, la infal·libilitat, la presidència del col·legi episcopal. Entre aquestes, s’hi compta també la sobirania del Vaticà, suport material simbòlic d’una autoritat espiritual supranacional, més i més reconeguda des de la pèrdua dels Estats Pontificis, que la Santa Seu exerceix per una intensa activitat diplomàtica i una presència en els organismes internacionals. Situació ambigua que agreuja les dificultats de reconeixement del papat per part dels cristians no catòlics.
La dignitat papal és, en principi, vitalícia, bé que en la història de la institució s’han donat alguns casos de renúncia per motius diversos. Precedit pel papa renunciant Celestí V, el qual justificà la seva decisió en no sentir-se capaç d’encapçalar l’Església catòlica, el papa Bonifaci VIII contemplà expressament la renúncia papal en les Decretals recollides en el Corpus Iuris Canonici, reformulades en el Codi de dret canònic que impulsà Pius X l’any 1904.
La renúncia ha de complir diverses condicions: ha de respondre a una causa justa, ha de ser voluntària i ha d’estar lliure de contractes que la facin sospitosa de simonia. A més de Celestí V, abans de les reformes de Bonifaci VIII, renunciaren al papat Benet IX (1044 i 1047) i Gregori VI (1046) per motius de conducta escandalosa i de simonia. Posteriorment, el Cisma d’Occident comportà la investidura de fins a tres papes rivals. Benet XIII es negà a renunciar, malgrat que perdé tots els suports, mentre que Gregori XII abdicà l’any 1415, i donà pas d’aquesta manera a una autoritat única en l’Església catòlica. La següent renúncia no tingué lloc fins al segle XXI, quan Benet XVI la feu efectiva el 28 de febrer de 2013 adduint motius d’edat i de salut.
Papes de l’església romana
papa |
nom de naixement
|
anys |
---|---|---|
Pere* | † 64 o 67 | |
Lli*1 | 67-76 | |
Clet o Anaclet* | 76-88 | |
Climent I* | 88-97 | |
Evarist* | 97-105 | |
Alexandre I* | 105-115 | |
Sixt I* | 115-125 | |
Telésfor* | 125-136 | |
Higini* | 136-140 | |
Pius I* | 140-155 | |
Anicet* | 155-166 | |
Soter* | 166-175 | |
Eleuteri* | 175-189 | |
Víctor I* | 189-199 | |
Zeferí* | 199-217 | |
Calixt I* | 217-222 | |
Hipòlit* | 217-235 | |
Urbà I* | 222-230 | |
Poncià* | 230-235 | |
Anter* | 235-236 | |
Fabià* | 236-250 | |
Corneli* | 251-253 | |
Novacià | 251 | |
Luci* | 253-254 | |
Esteve I* | 254-257 | |
Sixt II* | 257-256 | |
Dionís* | 259-268 | |
Fèlix I* | 269-274 | |
Eutiquià* | 275-283 | |
Gai* | 283-296 | |
Marcel·lí | 296-304 | |
Marcel I* | 308-309 | |
Eusebi* | 309 | |
Melquíades* | 311-314 | |
Silvestre I* | 314-335 | |
Marc* | 336 | |
Juli I* | 337-352 | |
Liberi | 352.366 | |
Fèlix II2 | 355-365 | |
Damas I* | 366-384 | |
Ursí | 366-367 | |
Sirici* | 384-399 | |
Anastasi I* | 399-401 | |
Innocenci I* | 401-417 | |
Zòsim* | 417-418 | |
Bonifaci I* | 418-422 | |
Eulali | 418-419 | |
Celestí I* | 422-432 | |
Sixt III* | 432-440 | |
Lleó I* | 440-461 | |
Hilari* | 461-468 | |
Simplici* | 468-483 | |
Fèlix III (II)* | 483-492 | |
Gelasi* | 492-496 | |
Anastasi II* | 496-498 | |
Símmac* | 498-514 | |
Llorenç | 498, 501-514 | |
Hormisdes* | 514-523 | |
Joan I* | 523-526 | |
Fèlix IV (III)* | 526-530 | |
Bonifaci II* | 530-532 | |
Diòscor | 530 | |
Joan II | 533-535 | |
Agapit I* | 535-536 | |
Silveri* | 536-537 | |
Vigili3 | 537-555 | |
Pelagi I | 556-561 | |
Joan III | 561-574 | |
Benet I | 575-579 | |
Pelagi Il | 579-590 | |
Gregori I* | 590-604 | |
Sabinià | 604-606 | |
Bonifaci III | 607 | |
Bonifaci IV* | 608-615 | |
Deodat I* | 615-618 | |
Bonifaci V | 619-625 | |
Honori I | 625-638 | |
Severí | 640 | |
Joan IV | 640-642 | |
Teodor I | 642-649 | |
Martí I* | 649-655 | |
Eugeni I* | 654-657 | |
Vitalià* | 657-672 | |
Deodat II | 672-676 | |
Donus | 676-678 | |
Agató* | 678-681 | |
Lleó II* | 682-683 | |
Benet II * | 684-685 | |
Joan V | 685-686 | |
Conó | 686-687 | |
Teodor | 687 | |
Pasqual | 687 | |
Sergi I* | 687-701 | |
Joan VI | 701-705 | |
Joan VII | 705-707 | |
Sisinni | 708 | |
Constantí | 708-715 | |
Gregor II* | 715-731 | |
Gregori III* | 731-741 | |
Zacaries4 | 741-752 | |
Esteve II (III) | 752-757 | |
Pau I* | 757-767 | |
Constantí | 767-769 | |
Felip | 768 | |
Esteve III (IV) | 768-772 | |
Adrià l | 772-795 | |
Lleó III* | 795-816 | |
Esteve IV (V) | 816-817 | |
Pasqual I* | 817-824 | |
Eugeni II | 824-827 | |
Valentí | 827 | |
Gregori IV | 827-844 | |
Joan | 844 | |
Sergi II | 844-847 | |
Lleó IV* | 847-855 | |
Benet III | 855-858 | |
Anastasi | 855 | |
Nicolau I* | 858-867 | |
Adrià II | 867-872 | |
Joan VIII | 872-882 | |
Marí I | 882-884 | |
Adrià III* | 884-885 | |
Esteve V (VI) | 885-891 | |
Formós | 891-896 | |
Bonifaci VI | 896 | |
Esteve VI (VII) | 896-897 | |
Romà | 897 | |
Teodor II | 897 | |
Joan IX | 898-900 | |
Benet I | 900-903 | |
Lleó V | 903 | |
Cristòfor | 903-904 | |
Sergi III | 904-911 | |
Anastasi III | 911-913 | |
Landó | 913-914 | |
Joan X | 914-928 | |
Lleó VI | 928 | |
Esteve VII (VIII) | 928-931 | |
Joan XI | 931-935 | |
Lleó VII | 936-939 | |
Esteve VIII (IX) | 939-942 | |
Marí II | 942-946 | |
Agapit II | 946-955 | |
Joan XII | Ottaviano dei conti di Tuscolo | 955-964 |
Lleó VIII | 963-965 | |
Benet V | 964-966 | |
Joan XIlI | 965-972 | |
Benet VI | 973-974 | |
Bonifaci VII | Franco | 974/984-985 |
Benet VII | 974-983 | |
Joan XIV | Pietro | 983-984 |
Joan XV | 985-996 | |
Gregori V | Brun de Caríntia | 996-999 |
Joan XVI | Giovanni Filagato | 997-998 |
Silvestre II | Gerbert d’Orlhac | 999-1003 |
Joan XVII | Siccone | 1003 |
Joan XVIII | Fasano | 1004-1009 |
Sergi IV4 | Pietro Boccadipapa | 1009-1012 |
Benet VIII | Teofilatto del conti di Tuscolo | 1012-1024 |
Gregori | 1012 | |
Joan XIX | Romano dei conti di Tuscolo | 1024-1032 |
Benet IX | Teofilatto dei conti di Tuscolo | 1032-1044 |
Silvestre III | Giovanni Crescenzi | 1045 |
Benet IX | 1045 | |
Gregori VI | Giovanni Graziano | 1045-1046 |
Climent II
|
Suidger de Bamberg | 1046-1047 |
Benet IX | 1047-1048 | |
Damas II | Poppone | 1048 |
Lleó IX* | Bruno de Dagsburg | 1049-1054 |
Víctor II | Gebhard von Dollnstein-Hirschberg | 1054-1057 |
Esteve IX (X) | Frederic de Lorena | 1057-1058 |
Benet X | Giovanni Mincio | 1058-1059 |
Nicolau II | Gérard | 1059-1061 |
Alexandre II | Anselmo da Baggio | 1061-1073 |
Honori II | Cadalo | 1061-1072 |
Gregori VII* | Ildebrando di Soana | 1073-1085 |
Climent III | Ghiberto da Ravenna | 1080/84-1100 |
Víctor III** | Desiderio di Benevento | 1086-1087 |
Urbà II** | Odon de Lagery | 1088-1099 |
Pasqual II | Raniero di Bieda | 1099-1118 |
Teodoric | 1100 | |
Albert | 1102 | |
Silvestre IV | Maginolfo | 1105-1111 |
Gelasi II | Giovanni Caetani | 1118-1119 |
Gregori VIII | Maurice Bourdin | 1118-1119 |
Calixt II | Gui de Bourgogne | 1119-1124 |
Honori II | Lamberto | 1124-1130 |
Celestí II | Tebaldo Buccapeco | 1124 |
Innocenci II | Gregorio Papareschi | 1130-1143 |
Clet II | Pietro Pierleoni | 1130-1138 |
Victor IV | Gregorio Conti | 1138 |
Celestí II | Guido | 1143-1144 |
Luci II | Gerardo Caccianemici | 1144-1145 |
Eugeni III** | Bernardo | 1145-1153 |
Anastasi IV | Corrado | 1153-1154 |
Adrià IV | Nicolas Breakspear | 1154-1159 |
Alexandre III | Rolando Bandinelli | 1159-1181 |
Victor IV | Ottaviano di Monticelli | 1159-1164 |
Pasqual III | Guido da Crema | 1164-1168 |
Calixt III | Giovanni | 1168-1178 |
Innocenci III | Lando | 1179-1180 |
Luci III | Ubaldo Allucingoli | 1181-1185 |
Urbà III | Uberto Crivelli | 1185-1187 |
Gregori VIII | Alberto de Morra | 1187 |
Climent III | Paolo Scolari | 1187-1191 |
Celestí III | Giacinto Bobone | 1191-1198 |
innocenci III | Lotario dei conti di Segni | 1198-1216 |
Honori III | Cencio Savelli | 1216-1227 |
Gregori IX | Hugolino dei conti di Segni | 1227-1241 |
Celestí IV | Goffredo Castiglioni | 1241 |
Innocenci IV | Sinibaldo Fieschi | 1243-1254 |
Alexandre IV | Rinaldo dei conti di Segni | 1254-1261 |
Urbà IV | Jacques Pantaléon | 1261-1264 |
Climent IV | Guiu Folc | 1265-1268 |
Gregori X** | Tebaldo Visconti | 1271-1276 |
Innocenci V** | Pierre de Tarentaise | 1276 |
Adrià V | Ottobono Fieschi | 1276 |
Joan XXI5 | Petrus Hispanus | 1276-1277 |
Nicolau III | G. Gaetano Orsini | 1277-1280 |
Martí IV6 | Simon de Brie | 1281-1285 |
Honori IV | Giacomo Savelli | 1285-1287 |
Nicolau IV | Girolamo Masci | 1288-1292 |
Celestí V* | Pietro del Morrone | 1294 |
Bonifaci VIII | Benedetto Caetani | 1294-1303 |
Benet XI** | Niccolò Boccasini | 1303-1304 |
Climent V | Bertrand de Got | 1305-1314 |
Joan XXII | Jacme Duesa | 1316-1334 |
Nicolau V | Pietro Rainallucci | 1328-1330 |
Benet XII | Jacques Fournier | 1334-1342 |
Climent VI | Pèire Rogièr de Beaufort | 1342-1352 |
Innocenci VI | Étienne Aubert | 1352-1362 |
Urbà V** | Guilhem de Grimnoard | 1362-1370 |
Gregori XI | Pèire Rogièr de Beaufort | 1370-1378 |
Urbà VI | Bartolomeo Prignano | 1378-1389 |
Bonifaci IX | Pietro Tomacelli | 1389-1404 |
Innocenci VlI | Cosimo de’Migliorati | 1404-1406 |
Gregori XII | Angelo Correr | 1406-1415 |
Climent VII7 | Robert de Ginebra | 1378-1394 |
Benet XIII7 | Pero Martines de Luna | 1394-1423 |
Climent VIII7 | Gil Sanxis Munyós i Carbon | 1423-1429 |
Benet XIV7 | Bernat Garnier | 1425-1430 |
Alexandre V6 | Petros Filargos | 1409-1410 |
Joan XXIII8 | Baldassare Cossa | 1410-1414 |
Martí V | Oddone Colonna | 1417-1431 |
Eugeni IV | Gabriele Condulner | 1431-1437 |
Fèlix V | Amadeo Vill duca di Savoia | 1440-1449 |
Nicolau V | Tommaso Parentucelli | 1447-1455 |
Calixt III | Alfons de Borja | 1455-1458 |
Pius II | Enea Silvio Piccolomini | 1458-1464 |
Pau Il | Pietro Barbo | 1464-1471 |
Sixt IV | Francesco della Rovere | 1471-1 484 |
Innocenci VIII | G.Battista Cybo | 1484-1492 |
Alexandre VI | Roderic de Borja | 1492-1503 |
Pius III | Francesco Todeschini-Piccolomini | 1503 |
Juli III | Giuliano della Rovere | 1503-1513 |
Lleó X | Giovanni de Mèdici | 1513-1521 |
Adrià VI | Adriaan Floriszoon | 1522-1523 |
Climent VII | Giulio de Mèdici | 1523-1534 |
Pau III | Alessandro Farnese | 1534-1549 |
Juli III | Giovan Maria de Ciocchi del Monte | 1550-1555 |
Marcel II | Marcello Cervini | 1555 |
Pau IV | Gian Pietro Carafa | 1555-1 559 |
Pius IV | Giovan Angelo de Mèdici | 1559-1565 |
Pius V* | Antonio Ghislieri | 1566-1572 |
Gregori XIII | Hugo Boncompagni | 1572-1585 |
Sixt V | Felice Peretti | 1585-1590 |
Urbà VII | G.Battista Castagna | 1590 |
Gregori XIV | Niccolò Sfondrati | 1590-1591 |
Innocenci IX | G.Antonio Facchinetti | 1591 |
Climent VIIl | Ippolito Aldobrandini | 1592-1605 |
Lleó XI | Alessandro de Mèdici | 1605 |
Pau V | Camillo Borghese | 1605-1621 |
Gregori XV | Alessandro Ludovisi | 1621-1623 |
Urbà VIII | Maffeo Barberini | 1623-1644 |
Innocenci X | G.Battista Pamphili | 1644-1655 |
Alexandre VII | Fabio Chigi | 1655-1667 |
Climent IX | Giulio Rospigliosi | 1667-1669 |
Climent X | Emilio Altieri | 1670-1676 |
Innocenci XI** | Benedetto Odescalchi | 1676-1689 |
Alexandre VIIl | Pietro Ottoboni | 1689-1691 |
Innocenci XIl | Antoni Pignatelli | 1691-1700 |
Climent XI | Gian Francesco Albani | 1700-1721 |
Innocenci XlII | Michelangiolo Conti | 1721-1724 |
Benet XIII | Pietro Francesco Orsini | 1724-1 730 |
Climent XIl | Lorenzo Corsini | 1730-1 740 |
Benet XIV | Prospero Lambertini | 1740-1758 |
Climent XIll | Carlo Rezzonico | 1758-1769 |
Climent XIV | Giovanni Vincenzo A. Ganganelli | 1769-1774 |
Pius VI | Giovanni Angelo Braschi | 1775-1799 |
Pius VII | Barnaba Chiaramonti | 1800-1823 |
Lleó XIl | Annibale della Genga | 1823-1829 |
Pius VIII | Francesco Saverio Castiglioni | 1829-1830 |
Gregori XVI | Bartolomeo Alberto Cappellari | 1831-1846 |
Pius IX* | Giovanni Maria Mastai Ferretti | 1846-1878 |
Lleó XIll | Gioacchino Pecci | 1878-1903 |
Pius X* | Giuseppe Sarto | 1903-1914 |
Benet XV | Giacomo Della Chiesa | 1914-1922 |
Pius XI | Achille Ratti | 1922-1939 |
Pius XII | Eugenio Pacelli | 1939-1958 |
Joan XXIII* | Angelo Giuseppe Roncalli | 1958-1963 |
Pau VI | Giovanni Battista Montini | 1963-1978 |
Joan Pau I | Albino Luciani | 1978-1978 |
Joan Pau Il* | Karol Wojtyła | 1978-2005 |
Benet XVI | Joseph Ratzinger | 2005-2013 |
Francesc | Jorge Mario Bergoglio | 2013-2025 |
(els noms en lletra cursiva són considerats antipapes); * sant; ** beat
1 els llibres litúrgics de l’església de Roma consideren màrtirs tots els papes fins a Silvestre I, i sants fins a Fèlix IV (III). D’altra banda, fins a Eleuteri les dades són aproximades; 2 confós amb un sant màrtir de Roma del mateix nom, determina numerals erronis per als papes d’aquest nom; 3 imposat pel general Belisari (537), es convertí en legítim per la renúncia de Silveri i l’acceptació del clergat romà; 4 en morir Zacaries fou elegit un tal Esteve, que morí abans de la seva consagració, moment en el qual, segons el dret canònic, d’aquell temps, es començava realment el pontificat; per això els Esteve posteriors tenen doble numeració; 5 li correspondria Joan XX, puix que mai no existí cap papa amb aquesta numeració; d’altra banda, el pontificat de Joan XIV de vegades és desdoblat en dos, la qual cosa fa que en alguns catàlegs figuri amb el XIX; 6 el nombre IV li correspon pel fet de posar sota una mateixa numeració els papes anomenats Marí; 7 correspon a l’obediència d’Avinyó durant el Cisma d’Occident; 8 correspon a l’obediència de Pisa durant el Cisma d’Occident
|