El món en xifres
Estat | Forma de govern | Superfície km² | Població estimada en milers juliol de 2015 | Densitat estimada h/km² (2015) | Capital | Llengua | Unitat monetària | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | Territori no independent | 1.104 | 7.288,00 | 6.601,40 | Hong Kong | xinès, anglès | dòlar de Hong Kong | |
Hongria | República | 93.028 | 9.855,00 | 105,90 | Budapest | hongarès | fòrint | |
Iemen | República | 527.968 | 26.832,20 | 50,80 | Sanà | àrab | rial del Iemen | |
illes Marianes del Nord | Territori no independent | 464 | 55,10 | 118,70 | Saipan | anglès, chamorro | dòlar EUA | |
Índia | República federal | 3.287.263 | 1.311.050,50 | 398,80 | Nova Delhi | hindi, anglès | rupia índia | |
Indonèsia | República | 1.904.569 | 257.563,80 | 135,20 | Jakarta | bahasa indonèsia | rupia indonèsia | |
Iran | República islàmica | 1.648.195 | 79.109,30 | 48,00 | Teheran | persa | rial iranià | |
Iraq | República | 438.317 | 36.423,40 | 83,10 | Bagdad | àrab | dinar iraquià | |
Irlanda | República | 70.273 | 4.688,50 | 66,70 | Dublín | irlandès, anglès | euro | |
Islàndia | República | 103.000 | 329,40 | 3,20 | Reykjavík | islandès | corona islandesa | |
Israel | República | 22.072 | 8.064,00 | 365,40 | Jerusalem | hebreu, àrab | xéquel | |
Itàlia | República | 301.336 | 59.797,70 | 198,40 | Roma | italià | euro | |
Jamaica | Monarquia constitucional | 10.991 | 2.793,30 | 254,10 | Kingston | anglès | dòlar jamaicà | |
Japó | Monarquia constitucional | 377.873 | 126.573,50 | 335,00 | Tòquio | japonès | ien | |
Jordània | Monarquia constitucional | 89.342 | 7.594,50 | 85,00 | Amman | àrab | dinar jordà |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina