Barcelona
Relació alfabètica dels municipis de Barcelona durant la Segona República, ordenats per província amb la numeració corresponent al mapa adjunt.
Barcelona

| Abrera | 250 |
| Aguilar de Segarra | 216 |
| Aiguafreda | 72 |
| Alella | 171 |
| Alpens | 28 |
| Ametlla (L') | 156 |
| Arenys de Mar | 143 |
| Arenys de Munt | 145 |
| Argençola | 225 |
| Argentona | 152 |
| Artés | 103 |
| Aviá | 19 |
| Avinyó | 83 |
| Avinyonet del Penedés | 281 |
| Badalona | 174 |
| Barcelona | 309 |
| Baells (La) | 24 |
| Bagá | 3 |
| Balenyá | 73 |
| Balsareny | 87 |
| Begues | 294 |
| Beliprat | 234 |
| Berga | 23 |
| Bigues | 118 |
| Borredá | 27 |
| Broca | 5 |
| Bruch (El) | 212 |
| Brull (El) | 70 |
| Cabanyes (Les) | 264 |
| Cabrera d'lgualada | 245 |
| Cabrera de Mataró | 162 |
| Cabrils | 161 |
| Calaf | 221 |
| Caldes d'Estrac | 144 |
| Caldes de Montbui | 114 |
| Calders | 104 |
| Catella | 138 |
| Callús | 98 |
| Campins | 128 |
| Canet de Mar | 142 |
| Canovelles | 157 |
| Cánoves | 123 |
| Canyelles | 278 |
| Capellades | 244 |
| Capolat | 16 |
| Cardedeu | 154 |
| Cardona | 93 |
| Carme | 239 |
| Casserres | 20 |
| Castelladral | 88 |
| Castellar del Vallés | 191 |
| Castellar del Riu | 15 |
| Castellar de N'Hug | 6 |
| Castellbisbal | 199 |
| Castellcir | 74 |
| Castelldefels | 295 |
| Castell de l'Areny | 10 |
| Castellet i la Gornal | 273 |
| Castellfollit del Boix | 215 |
| Castellfollit de Riubregós | 219 |
| Castellgalí | 213 |
| Castellnou de Bages | 99 |
| Castellolí | 241 |
| Castellterçol | 112 |
| Castellbell i el Vilar | 206 |
| Castellví de la Marca | 261 |
| Castellví de Rosanes | 284 |
| Cerdanyola del Vallés | 195 |
| Centelles | 71 |
| Cercs | 12 |
| Cervelló | 291 |
| Collbató | 209 |
| Collsuspina | 75 |
| Copons | 227 |
| Corbera de Llobregat | 287 |
| Cornellá de Llobregat | 304 |
| Cubelles | 274 |
| Dosrius | 148 |
| Esparreguera | 210 |
| Esplugues de Llobregat | 306 |
| Espunyola | 18 |
| Estany (L') | 81 |
| Figols | 14 |
| Fogars de Montclús | 126 |
| Fogars de Tordera | 132 |
| Folgueroles | 63 |
| Fonollosa | 96 |
| Font rubí | 257 |
| Franqueses del Vallés (Les) | 155 |
| Gaiá | 85 |
| Gallifa | 113 |
| Garriga (La) | 122 |
| Gavá | 296 |
| Gelida | 283 |
| Gironella | 21 |
| Gisclareny | 2 |
| Granada (La) | 270 |
| Granera | 111 |
| Granollers | 158 |
| Gualba | 127 |
| Guardiola | 4 |
| Gurp de la Plana | 50 |
| Hospitalet de Llobregat (L') | 305 |
| Igualada | 231 |
| Jorba | 226 |
| Llacuna (La) | 236 |
| Llinars | 153 |
| Lliçá de Munt | 186 |
| Lliçá de Vall | 185 |
| Lluçá | 29 |
| Malgrat | 135 |
| Malla | 77 |
| Manlleu | 51 |
| Manresa | 101 |
| Martorell | 285 |
| Martorelles | 179 |
| Masies de Roda (Les) | 155 |
| Masies de Voltregá (Les) | 48 |
| Masnou (El) | 167 |
| Masquefa | 249 |
| Matadapera | 109 |
| Mataró | 151 |
| Mediona | 238 |
| Molins de Re¡ | 289 |
| Mollet | 182 |
| Montcada i Reixac | 177 |
| Mongat | 172 |
| Monistrol | 207 |
| Montanyola | 76 |
| Montelar | 91 |
| Montmajor | 92 |
| Montmaneu | 224 |
| Montmany | 119 |
| Montmeló | 183 |
| Montornés del Vallés | 170 |
| Montseny | 121 |
| Moiá | 82 |
| Mura | 108 |
| Navareles | 105 |
| Nou de Berguedá (La) | 11 |
| Ódena | 230 |
| Olérdola | 279 |
| Olesa de Bonesvalls | 282 |
| Olesa de Montserrat | 211 |
| Olivella | 280 |
| Olost | 34 |
| Olvan | 22 |
| Orís | 40 |
| Oristá | 33 |
| Orpí | 237 |
| Òrrius | 160 |
| Pacs | 263 |
| Palafolls | 134 |
| Palau Solitar | 189 |
| Pallejá | 290 |
| Papiol | 288 |
| Parets | 184 |
| Perafita | 36 |
| Piera | 247 |
| Pierola | 248 |
| Pineda | 137 |
| Pla de Penedés (El) | 266 |
| Pobla de Lillet (La) | 8 |
| Pobla de Claramunt (La) | 242 |
| Polinyá del Vallés | 188 |
| Pontons | 258 |
| Prat de Llobregat (El) | 298 |
| Prats de LluQanés | 32 |
| Prats de Rei (Els) | 228 |
| Premiá de Mar | 166 |
| Pruit | 58 |
| Puig d'Alba | 265 |
| Puig reig | 89 |
| Pujalt | 220 |
| Quar (La) | 26 |
| Rajadell | 214 |
| Rellinars | 204 |
| Ripollet | 194 |
| Roca (La) | 159 |
| Rocafort i el Pont de Vilomara | 106 |
| Roda | 56 |
| Rubí | 198 |
| Rubió | 229 |
| Sabadell | 192 |
| Sagás | 30 |
| Sallavinera | 217 |
| Saldés | 1 |
| Salient | 86 |
| Santpedor | 100 |
| St. Adriá del Besòs | 175 |
| St. Agustí de Lluçanés | 41 |
| St. Andreu de la Barca | 286 |
| St. Andreu de Llavaneres | 150 |
| St. Antoni de Vilamajor | 130 |
| St. Bartomeu del Grau | 38 |
| St. Boi de Lluçanés | 37 |
| St. Boi de Llobregat | 299 |
| St. Celoni | 131 |
| St. Cebriá de Vallalta | 140 |
| St. Cugat del Vallés | 196 |
| St. Cugat Sesgarrigues | 269 |
| St. Esteve de Palautordera | 125 |
| St. Esteve Sesrovires | 251 |
| St. Fost de Campsentelles | 178 |
| St. Feliu de Codines | 115 |
| St. Feliu de Llobregat | 308 |
| St. Feliu Sasserra | 84 |
| St. Fruitós de Bages | 102 |
| St. Genís de Vilassar (de Dalt) | 164 |
| St. HipòIit de Voltregá | 52 |
| St. lscle de Vallalta | 141 |
| St. Jaume de Frontanyá | 9 |
| St. Joan de Fábregues i Rupit | 59 |
| St. Joan Despí | 303 |
| St. Joan de Cerdanyola | 7 |
| St. Joan de Vilassar (de Mar) | 163 |
| St. Just Desvern | 307 |
| St. Llorenç d'Hortons | 252 |
| St. Llorenç Savall | 110 |
| St. Martí de Centelles | 117 |
| St. Martí del Bas | 35 |
| St. Martí de Riudeperes | 64 |
| St. Martí de Torrelles | 97 |
| St. Martí de Tous | 233 |
| St. Martí Sarroca | |
| St. Martí de Sesgeioles | 222 |
| St. Mateu de Bages | 94 |
| St. Pere de Premiá (de Dalt) | 165 |
| St. Pere de Ribes | 277 |
| St. Pere de Riudebitlles | 255 |
| St. Pere de Torelló | 54 |
| St. Pere de Vilamajor | 124 |
| St. Pol de Mar | 139 |
| St. Quintí de Mediona | 256 |
| St. Quirze de Besora | 44 |
| St. Quirze Safaja | 116 |
| St. Quirze de Terrassa | 197 |
| St. Sadurní d'Anoia | 253 |
| St. Sadurní d'Osormort | 61 |
| St. Vicenç de Castellet | 205 |
| St. Vicenç dels Horts | 292 |
| St. Vicenç de Llavaneres | 149 |
| St. Vicenç de Torelló | 46 |
| Sta. Cecília de Montserrat | 208 |
| Sta. Cecília de Voltregá | 49 |
| Sta. Coloma de Cervelló | 302 |
| Sta. Coloma de Gramenet | 176 |
| Sta. Eugénia de Berga | 65 |
| Sta. Eulália de Riuprimer | 79 |
| Sta. Eulália de Ronçana | 187 |
| Sta. Fe del Penedés | 267 |
| Sta. Margarida de Montbui | 232 |
| Sta. Margarida i els Monjos | 272 |
| Sta. Maria de Barberá | 193 |
| Sta. Maria de Besora | 45 |
| Sta. Maria de Corcó | 53 |
| Sta. Maria de Merlés | 31 |
| Sta. Maria de Martorelles (de Dalt) | 180 |
| Sta. Maria de Miralles | 235 |
| Sta. Maria de Oló | 80 |
| Sta. Maria de Palautordera | 129 |
| Sta. Perpétua de Mogoda | 181 |
| Sta. Susanna | 136 |
| Sentmenat | 190 |
| Seva | 69 |
| Sitges | 276 |
| Sobremunt | 39 |
| Sora | 42 |
| Subirats | 268 |
| Súria | 95 |
| Tavertet | 57 |
| Tavérnoles | 62 |
| Tagamanent | 120 |
| Talamanca | 107 |
| Taradell | 68 |
| Teiá | 168 |
| Terrassa | 201 |
| Tiana | 173 |
| Tona | 78 |
| Tordera | 133 |
| Torelló | 47 |
| Torre de Claramunt (La) | 243 |
| Torrelavit (Terrassola i Lavit) | 254 |
| Torrelles de Foix | 259 |
| Torrelles de Llobregat | 301 |
| Ullastret | 200 |
| Vacarisses | 203 |
| Vallbona | 246 |
| Vailcebre | 13 |
| Valldan (La) | 17 |
| Vallgorguina | 146 |
| Vallirana | 293 |
| Vallromanes | 169 |
| Veciana | 223 |
| Vic | 43 |
| Vilada | 25 |
| Viladecavalls del Vallés | 202 |
| Viladecans | 297 |
| Vilafranca del Penedés | 271 |
| Vita Lleons | 67 |
| Vilanoveta del Camí | 240 |
| Vilanova de Sau | 60 |
| Vilanova i la Geltrú | 275 |
| Vilatorta (Sant Juliá) | 66 |
| Vilobí del Penedés | 262 |
| Vilalba Sasserra | 147 |
| Viver i Serrateix | 90 |
Girona
Relació alfabètica dels municipis de Girona durant la Segona República, ordenats per província amb la numeració corresponent al mapa adjunt.
Girona

| Agullana | 88 |
| Aiguaviva | 211 |
| Albanyá | 76 |
| Albons | 144 |
| Alfar | 117 |
| Alp | 10 |
| Amer | 242 |
| Anglés | 240 |
| Arbúcies | 234 |
| Argelaguer | 63 |
| Armentera | 141 |
| Avinyonet de Puigventós | 120 |
| Baget | 44 |
| Banyoles | 69 |
| Báscara | 137 |
| Bassegoda | 75 |
| Batet | 50 |
| Begudá | 48 |
| Begur | 175 |
| Bellcaire | 155 |
| Besalú | 62 |
| Bescanó | 241 |
| Beuda | 73 |
| Bisbal (La) | 179 |
| Blanes | 222 |
| Boadella | 82 |
| Bolvir | 6 |
| Bordils | 199 |
| Borrassá | 124 |
| Breda | 232 |
| Brunyola | 229 |
| Cabanelles | 83 |
| Cabanes | 98 |
| Caçá de la Selva | 192 |
| Cadaqués | 103 |
| Caldes de Malavella | 219 |
| Calonge | 186 |
| Campelles | 17 |
| Campllong | 217 |
| Camprodon | 32 |
| Canet d'Adri | 244 |
| Cantallops | 90 |
| Capmany | 87 |
| Casavells | 168 |
| Castell d'Empordá | 171 |
| Castellfollit de la Roca | 41 |
| Castelló d'Empúries | 115 |
| Castell d'Aro | 187 |
| Cellera (La) | 245 |
| Ceirá | 200 |
| Cerviá de Ter | 149 |
| Cistella | 81 |
| Ciurana | 127 |
| Colomers | 151 |
| Cornellá de Terri | 203 |
| Corçá | 169 |
| Crespiá | 72 |
| Cruïlles | 194 |
| Darnius | 79 |
| Das | 8 |
| Dosquers | 65 |
| Escala (L') | 142 |
| Espinelves | 236 |
| Espolla | 92 |
| Esponellá | 71 |
| Figueres | 118 |
| Flaçá | 161 |
| Foixá | 160 |
| Fontanilles | 166 |
| Fontcoberta | 70 |
| Fonteta | 181 |
| Fornells de la Selva | 214 |
| Fortiá | 116 |
| Freixenet | 31 |
| Garrigás | 134 |
| Garrigoles | 145 |
| Garriguella | 109 |
| Ger | 2 |
| Girona | 208 |
| Gombrén | 25 |
| Grus | 9 |
| Gualta | 167 |
| Guils de Cerdanya | 3 |
| Hostalric | 226 |
| lsòvol | 7 |
| Jafre | 152 |
| Joanetes | 54 |
| Jonquera (La) | 91 |
| Juiá | 198 |
| Llagostera | 191 |
| Llambilles | 195 |
| Llanars | 30 |
| Llançá | 101 |
| Lledó | 74 |
| Llers | 97 |
| Llívia | 5 |
| Lloret de Mar | 221 |
| Llosses (Les) | 21 |
| Madremanya i St. Martí vell | 196 |
| Masarac | 95 |
| Maçanes | 225 |
| Maçanet de la Selva | 223 |
| Maià de Montacal | 64 |
| Medinyà | 205 |
| Meranges | 1 |
| Mieres | 60 |
| Mollet de Perelada | 94 |
| Molló | 29 |
| Monells | 170 |
| Montagut | 42 |
| Mont-ras | 183 |
| Navata | 122 |
| Ogassa | 39 |
| Oix | 43 |
| Olot | 49 |
| Ordis | 123 |
| Palafrugell | 182 |
| Palamós | 180 |
| Palau de Santa Eulalia | 133 |
| Palau-sacosta | 209 |
| Salu-sator | 173 |
| Palau-saverdera | 106 |
| Palmerola | 20 |
| Palol de Revardit | 247 |
| Pals | 174 |
| Pardines | 26 |
| Parlavà | 164 |
| Parròquia de Ripoll | 24 |
| Pau | 107 |
| Pera (La) | 162 |
| Peralada | 99 |
| Peratallada | 172 |
| Pinya (La) | 51 |
| Planes (Les) | 58 |
| Planoles | 14 |
| Pont de Molins | 85 |
| Pontós | 135 |
| Porqueres | 68 |
| Portbou (Colera) | 110 |
| Port de la Selva (El) | 102 |
| Puigcerdà | 4 |
| Quart | 211 |
| Queixans | 11 |
| Quealbs | 15 |
| Rabós d’Empordà | 96 |
| Regencós | 176 |
| Ribes de Freser | 16 |
| Riuells i Viabrea | 233 |
| Ripoll | 23 |
| Riudarenes | 227 |
| Ridaura | 37 |
| Riudellots de la Selva | 216 |
| Riumors | 128 |
| Roses | 105 |
| Rupià | 163 |
| Sales de Lierca | 45 |
| Salt | 212 |
| St. Andreu el Terri | 202 |
| St. Andreu Salou | 218 |
| St. Aniol de Finestres | 59 |
| St. Climent Sescebes | 93 |
| St Cristòfol de Campdevànol | 22 |
| St. Cristòfol de Toses | 18 |
| St. Daniel | 207 |
| St. Esteve d’en Bas | 55 |
| St. Feliu de Buixalleu | 231 |
| St. Feliu de Guíxols | 188 |
| St. Feliu de Pallerols | 56 |
| St. Ferriol | 61 |
| St. Gergori | 248 |
| St. Hilari Sacalm | 237 |
| St. Jaume de Lierca | 47 |
| St. Desvalls | 150 |
| St. Joan de les Abadesses | 34 |
| St. Joan de Mollet | 197 |
| St. de Palamós | 185 |
| St. Julià de Ramis | 201 |
| St. Llorenç de la Muga | 84 |
| St. Martí de Llémana | 243 |
| St. Miquel de Campmajor | 67 |
| St. Miquel de Cladells | 238 |
| St. Miquel de Fluvià | 132 |
| St. Mori | 139 |
| St. Pau de Segúries | 33 |
| St. Pere d’Osor | 239 |
| St. Pere de les Preses | 53 |
| St. Pere Pescador | 129 |
| St. Privat d’en Bas | 52 |
| St. Sadurní | 193 |
| St. Salvador de Bianya | 38 |
| St. Vicenç de Camós | 204 |
| Sta. Coloma de Farners | 230 |
| Sta. Cristina d’Aro | 190 |
| Sta. Eugenia de Ter | 210 |
| Sta. Llogaia d'Algama | 125 |
| Santa Pau | 57 |
| Sarriá de Ter | 206 |
| Saus | 147 |
| Selva de Mar | 104 |
| Serinyá | 66 |
| Serra de Daró | 158 |
| Setcases | 28 |
| Sils | 224 |
| Susqueda | 246 |
| Tallada (La) | 154 |
| Taravaus | 121 |
| Terrades | 80 |
| Torrent | 177 |
| Torroella de Fluviá | 131 |
| Torroella de Montgrí | 156 |
| Tortellá | 46 |
| Tossa | 189 |
| Ultramort | 159 |
| Ullá | 157 |
| Ullastret | 165 |
| Urtx | 13 |
| Vall de Bianya (La) | 40 |
| Vallfogona | 35 |
| Vall llogrega | 184 |
| Ventalló | 140 |
| Verges | 153 |
| Vidrá | 36 |
| Vidreres | 220 |
| Vilabertran | 112 |
| Vilablareix | 213 |
| Viladamat | 143 |
| Viladasens | 148 |
| Vilademuls | 136 |
| Vitadonja | 19 |
| Viladrau | 235 |
| Vilafant | 119 |
| Vilaür | 138 |
| Vilajuïga | 108 |
| Vilallonga de Ter | 27 |
| Vilallobent | 12 |
| Vilamacolum | 130 |
| Vilamalla | 126 |
| Vilamanisele | 100 |
| Vilanant | 89 |
| Vilanova de la Muga | 111 |
| Vila sacra | 114 |
| Vilatenim | 113 |
| Vilobí de Onyar | 228 |
| Vilopriu | 146 |
| Viure | 86 |
| Vulpellac | 178 |
Lleida
Relació alfabètica dels municipis de Lleida durant la Segona República, ordenats per província amb la numeració corresponent al mapa adjunt.
Lleida

| Abella de la Conca | 170 |
| Áger | 190 |
| Agramunt | 231 |
| Alamús (Els) | 265 |
| Alás | 83 |
| Albagés | 293 |
| Albatárrec | 280 |
| Albesa | 202 |
| Albi | 287 |
| Alcanó | 301 |
| Alcarra | 278 |
| Alcoletge | 266 |
| Alfarrás | 200 |
| Alfés | 281 |
| Algerri | 201 |
| Alguaire | 279 |
| Alins | 34 |
| Alinyá | 113 |
| Almacelles | 273 |
| Almatret | 313 |
| Almenar | 204 |
| AIòs de Balaguer | 194 |
| Altron | 44 |
| Anglesola | 233 |
| Anserall | 75 |
| Anyá | 167 |
| Arabell | 78 |
| Aramunt | 172 |
| Aranyó (L’) | 152 |
| Arbeca | 251 |
| Arcavell | 74 |
| Arfá | 81 |
| Aristot | 86 |
| Ars | 73 |
| Arséguel | 98 |
| Artesa de Lleida | 282 |
| Artesa de Segre | 193 |
| Arties | 18 |
| Arrés | 5 |
| Arrós i Vila | 11 |
| Aspa | 300 |
| Avellanes (Les) | 196 |
| Aitona | 309 |
| Bagerque | 14 |
| Baén | 68 |
| Balaguer | 207 |
| Barbens | 232 |
| Baronia de Rialb (La) | 166 |
| Barruera | 22 |
| Basella | 117 |
| Bausén | 1 |
| Belianes | 252 |
| Bellcaire d'Urgell | 210 |
| Bell lloc | 264 |
| Bellmunt d'Urgell | 216 |
| Bellpuig | 250 |
| Bellver de Cerdanya | 92 |
| Bellvís | 211 |
| Benavent de Tremp | 168 |
| Benavent de Lleida | 271 |
| Benés | 21 |
| Bescaran | 85 |
| Betlan | 12 |
| Biosca | 157 |
| Bovera | 296 |
| Bordes (Les) | 9 |
| Borges Blanques (Les) | 286 |
| Bosost | 4 |
| Cabanabona | 161 |
| Cabó | 109 |
| Camarasa | 205 |
| Canejan | 3 |
| Castellar de la Ribera | 125 |
| Castellas | 69 |
| Castellciutat | 77 |
| Castelldans | 283 |
| Castellnou de Seana | 230 |
| Castelló de Farfanya | 203 |
| Castellserá | 228 |
| Cava | 97 |
| Cervera | 146 |
| Cerviá | 291 |
| Ciutadilla | 241 |
| Civis | 39 |
| Claravalls | 225 |
| Clariana de Cardener | 128 |
| Clarevol | 58 |
| Cogul (El) | 299 |
| Coll de Nargó | 112 |
| Conques | 182 |
| Corbins | 269 |
| Cubells | 217 |
| Donzell | 219 |
| Durro | 20 |
| Ellar | 91 |
| Enviny | 64 |
| Escaló | 40 |
| Escunyau | 8 |
| Espluga Calba (U) | 247 |
| Espluga de Serra (U) | 47 |
| Espot | 31 |
| Estac | 63 |
| Estamariu | 84 |
| Estaon | 38 |
| Estaras | 139 |
| Esterri dáneu | 27 |
| Esterri de Cardós | 33 |
| Ferrera | 37 |
| Fígols de la Conea | 51 |
| Fígols d'Organyá | 105 |
| Figuerola d'Orcau | 189 |
| Figuerosa | 234 |
| Florejacs | 154 |
| Floresta | 249 |
| Fondarella | 259 |
| Fontlionga | 191 |
| Foradada | 218 |
| Fórnols de Cadí | 101 |
| Freixenet i Altadill | 140 |
| Fuliola (La) | 227 |
| Fulleda | 289 |
| Gavarra | 116 |
| Gausac | 10 |
| Gerri de la Sal | 67 |
| Gessa | 17 |
| Golmés | 256 |
| Gòsol | 120 |
| Granadella | 297 |
| Granja d'Escarp (La) | 312 |
| Granyanella | 148 |
| Granyena de Cervera | 145 |
| Granyena de les Garrigues | 302 |
| Guárdia dares | 107 |
| Guárdia de Tremp | 187 |
| Guils | 70 |
| Guissona | 155 |
| Guimerá | 240 |
| Guixers | 121 |
| Gurp | 53 |
| Hortoneda | 171 |
| Isil | 25 |
| Isona | 169 |
| Ivars de Noguera | 199 |
| Ivars d'Urgell | 229 |
| Ivorra | 136 |
| Josa de Cadí | 100 |
| Jou | 30 |
| Juncosa | 292 |
| Juneda | 285 |
| Lés | 2 |
| Linyola | 214 |
| Lladorre | 32 |
| Lladurs | 124 |
| Llanera | 132 |
| Llardecans | 315 |
| Llavorsí | 41 |
| Lleida | 304 |
| Lles | 88 |
| Llesp | 48 |
| Llessui | 45 |
| Llimiana | 184 |
| Llobera | 130 |
| Maials | 314 |
| Maldá | 246 |
| Malpás | 49 |
| Manresana (La) | 137 |
| Massaleoreig | 310 |
| Massoteres | 156 |
| Menárguens | 208 |
| Miralcamp | 261 |
| Molsosa (La) | 134 |
| Molierussa | 260 |
| Moncortés de Pallars | 61 |
| Montanisell | 111 |
| Montgai | 220 |
| Mont ros | 57 |
| Montella | 95 |
| Montoliu de Cervera | 143 |
| Montoliu de Lleida | 306 |
| Montornés | 239 |
| Mur | 188 |
| Músser i Aranser | 87 |
| Nalec | 245 |
| Naves | 123 |
| Noves de Segre | 106 |
| Odén | 118 |
| Oliana | 114 |
| Oliola | 222 |
| Olius | 126 |
| Olujas | 147 |
| Omellons | 248 |
| Omells de Nabaia (Els) | 290 |
| Orcau | 173 |
| Organyá | 110 |
| Os de Balaguer | 198 |
| Ossó de Sió | 224 |
| Palau danglesola (El) | 257 |
| Palau de Noguera | 175 |
| Pallargues | 153 |
| Pallerols | 71 |
| Parróquia d'Hortó | 79 |
| Pedra i Coma | 119 |
| Penelles | 215 |
| Peramea | 62 |
| Peramola | 115 |
| Pinell | 131 |
| Pinós | 133 |
| Pla de Sant Tirs (El) | so |
| Poal | 212 |
| Pobla de Cérvoles (La) | 318 |
| Pobla de Granadella (La) | 295 |
| Pobla de Segur (La) | 60 |
| Pobleta de Belivei (La) | 56 |
| Ponts | 164 |
| Pont de Suert (El) | 50 |
| Portell | 138 |
| Portella | 270 |
| Prats i Sampsor | 93 |
| Preixana | 254 |
| Préixens | 221 |
| Prenyanosa | 149 |
| Prullans | 89 |
| Puiggròs | 263 |
| Puigvert d'Agramunt | 223 |
| Puigvert de Lleida | 284 |
| Rialb | 42 |
| Ribera de Cardós | 35 |
| Riner | 129 |
| Riu | 94 |
| Rocafort de Ballbona | 244 |
| Rocallaura | 242 |
| Rosselló | 274 |
| Salardú | 16 |
| Sales de Pallars | 178 |
| Sanaüja | 158 |
| Sant Antoli i Vilanova | 141 |
| Sant Esteve de la Sarga | 186 |
| Sant Guim de la Plana | 160 |
| Sant LlorenQ de Morunys | 122 |
| Sant Martí de Maldá | 253 |
| Sant Miquel de la Vall | 185 |
| Sant Pere dels Arquells | 144 |
| Sant Romá d'Abella | 181 |
| Sant Salvador de Toló | 183 |
| Sant Serni | 179 |
| Santa Linya | 195 |
| Sapeira | 52 |
| Sarroca de Bellera | 54 |
| Sarroca de Lleida | 316 |
| Senterada | 55 |
| Sentiu de Sió (La) | 206 |
| Seu d'Urgell (La) | 76 |
| Serós | 311 |
| Serradell | 59 |
| Sidamon | 258 |
| Soleras | 298 |
| Solsona | 127 |
| Son | 28 |
| Soriguera | 66 |
| Sorpe | 24 |
| Sort | 65 |
| Soses | 308 |
| Sonadell | 317 |
| Sunyer | 305 |
| Surp | 43 |
| Suterranya | 180 |
| Taús | 108 |
| Talarn | 174 |
| Talavera | 142 |
| Talladell | 235 |
| Tálltendre | 90 |
| Tárrega | 236 |
| Tarrés | 288 |
| Tárroja | 150 |
| Térmens | 268 |
| Tírvia | 36 |
| Tiurana | 162 |
| Toloriu | 99 |
| Tora | 135 |
| Torms | 294 |
| Tornabous | 226 |
| Torrebesses | 303 |
| Torre de Cabdella | 23 |
| Torrefarrera | 275 |
| Torregrossa | 262 |
| Torrelameu | 209 |
| Torres de Segre | 307 |
| Torre serona | 276 |
| Tossal | 165 |
| Tost | 104 |
| Tragó de Noguera | 197 |
| Tredós | 15 |
| Tremp | 177 |
| Tudela de Segre | 163 |
| Tuixén | 102 |
| Unarre | 26 |
| Valéncia dáneu | 29 |
| Vallbona de les Monges | 243 |
| Vallfogona de Balaguer | 213 |
| Vansa (La) | 103 |
| Verdú | 238 |
| Viella | 7 |
| Vilac | 13 |
| Vilagrassa | 237 |
| Vilaller | 19 |
| Vilamitjana | 176 |
| Vilamos | 6 |
| Vilanova de l'Aguda | 159 |
| Vilanova d'Alpicat | 277 |
| Vilanova de la Barca | 267 |
| Vilanova de Bellpuig | 255 |
| Vilanova de Meiá | 192 |
| Vilanova de Segriá | 272 |
| Villec i Estana | 96 |
| Vilosell | 319 |
| Vila i Vall de Castellbó | 72 |
| Vinaixa | 320 |
| Viu de Llevata | 46 |
Tarragona
Relació alfabètica dels municipis de Tarragona durant la Segona República, ordenats per província amb la numeració corresponent al mapa adjunt.
Tarragona

| Aiguamúrcia | 22 |
| Albinyana | 62 |
| Albiol | 82 |
| Alcanar | 185 |
| Alcover | 81 |
| Aldover | 172 |
| Aleixar | 98 |
| Alfara | 174 |
| Alforja | 97 |
| Alió | 27 |
| Almoster | 99 |
| Altafulla | 72 |
| Ametlla de Mar (E) | 155 |
| Amposta | 168 |
| Arbolí | 96 |
| Arboç (E) | 61 |
| Argentera (E) | 114 |
| Arns | 175 |
| Ascó | 145 |
| Banyeres | 60 |
| Barberá de la Conca | 20 |
| Batea | 162 |
| Bellmunt | 135 |
| Bellvei del Penedés | 64 |
| Benifallet | 166 |
| Benissanet | 150 |
| Bisbal de Falset (La) | 123 |
| Bisbal del Penedés (La) | 58 |
| Blancafort | 13 |
| Bonastre | 65 |
| Borges del Camp (Les) | 108 |
| Bot | 164 |
| Botarell | 109 |
| Bráfim | 29 |
| Cabassers | 124 |
| Cabra del Camp | 17 |
| Calafell | 67 |
| Cambrils | 104 |
| Canonja (La) | 102 |
| Capafons | 87 |
| Capçanes | 132 |
| Caseres | 163 |
| Castellvell | 100 |
| Catllar | 45 |
| Cerc | 82 |
| Ciurana de Prades | 95 |
| Colldejou | 118 |
| Conesa | 6 |
| Constantí | 52 |
| Corbera de Terra Alta | 149 |
| Cornudella | 92 |
| Creixell de Mar | 70 |
| Cunit | 68 |
| Duesaigües | 112 |
| Espluga de Francolí (E) | 18 |
| Falset | 130 |
| Fatarella (La) | 146 |
| Febró (La) | 86 |
| Figuera de Montsant (La) | 137 |
| Figuerola del Camp | 23 |
| Flix | 143 |
| Fores | 10 |
| Freginals | 184 |
| Galera (La) | 180 |
| Gandesa | 161 |
| Garcia | 140 |
| Garidells (Els) | 40 |
| Ginestar d'Ebre | 157 |
| Godall | 182 |
| Gratallops | 136 |
| Guiamets (Els) | 134 |
| Horta de Sant Joan (E) | 169 |
| Irles (Les) | 111 |
| Lloá | 138 |
| Llorac | 2 |
| Llorenç del Penedés | 59 |
| Margalef de Montsant | 93 |
| Marca | 131 |
| Mas de Barberans (El) | 178 |
| Masdenverge | 183 |
| Masllorenç | 32 |
| Masó (La) | 38 |
| Maspujols | 107 |
| Masroig (El) | 133 |
| Milá (El) | 33 |
| Miravet | 158 |
| Molar (El) | 139 |
| Montblanc | 76 |
| Montbrió de la Marca | 12 |
| Montbrió del Camp | 121 |
| Montferri | 30 |
| Montmell (El) | 56 |
| Mont ral | 88 |
| Mont roig | 103 |
| Móra d'Ebre | 151 |
| Móra la Nova | 152 |
| Morell (El) | 48 |
| Morera de Montsant (La) | 94 |
| Mussara (La) | 84 |
| Nou de Gaiá (La) | 44 |
| Nulles | 35 |
| Palma d'Ebre | 122 |
| Pallaresos (Els) | 51 |
| Passanant | 5 |
| Paüls | 170 |
| Perafort | 50 |
| Perelló (El) | 153 |
| Piles (Les) | 7 |
| Pinell de Brai (El) | 160 |
| Pira | 19 |
| Pla de Cabra | 24 |
| Pobla de Mafumet (La) | 49 |
| Pobla de Massaluca (La) | 147 |
| Pobla de Montornés (La) | 69 |
| Poboleda | 128 |
| Pont darmentera (El) | 21 |
| Porrera | 129 |
| Pradell de la Teixeta | 115 |
| Prades | 89 |
| Prat de Compte | 165 |
| Pratdip | 119 |
| Puigpelat | 28 |
| Querol | 9 |
| Rasquera | 156 |
| Renau | 42 |
| Reus | 101 |
| Riba (La) | 80 |
| Riba Roja d'Ebre | 144 |
| Riera de Gaiá (La) | 46 |
| Riudecanyes | 113 |
| Riudecols | 110 |
| Riudoms | 106 |
| Rocafort de Queralt | 11 |
