Els cereals són les llavors o grans madurs i secs de les gramínies, una família de plantes que es caracteritza per créixer en forma d’espigues. Des d’un punt de vista nutritiu, l’aspecte més important dels cereals i llurs derivats és que són molt rics en midó i, per tant, una font molt important —en realitat, la més important— de nutrients energètics. Els cereals més utilitzats com a aliment en el nostre medi són el blat i l’arròs. En altres zones geogràfiques també s’utilitzen molt el blat de moro, l’ordi, el sègol i la civada.
El gra de cereal consta, de fora cap a dins, de dues parts molt diferents: el pericarpi i l’endosperma. El pericarpi és constituït al seu torn per dues cobertes —una d’externa i una altra d’interna— riques en fibra vegetal, especialment cel·lulosa, minerals i àcid fític. L’endosperma consta d’una banda, d’una coberta o membrana prima, anomenada aleurona i d’una zona on es troba el germen o embrió que contenen proteïnes, vitamina B1 i greixos; i d’altra banda, d’un nucli que forma la major part del gra i que conté sobretot midó i, en menor proporció, proteïnes. Entre aquestes proteïnes es troben el gluten del blat, el sègol, la civada i l’ordi; l’orizenina de l’arròs i la zeïna del blat de moro. Les proteïnes dels cereals són pobres en un aminoàcid essencial: la lisina.
Durant el procés de mòlta, els grans de cereals es trituren i se’n separen les cobertes cel·lulòsiques, amb què es forma el segó. El segó, en ésser compost bàsicament per fibra vegetal, no pot ésser digerit, per bé que hom en pot recomanar el consum en alguns casos, per tal d’accelerar o de regular el trànsit intestinal.
El gra de cereal que s’obté després d’aquest primer procés de mòlta pot ésser enter o integral, si només ha o bé refinat, quan ha estat desproveït de totes les seves cobertes. Els cereals integrals, en conservar algunes de les seves cobertes, són més rics que els refinats des d’un punt de vista nutritiu, especialment perquè conserven una quantitat més gran de proteïnes i de vitamina B1.
Després d’aquest primer procés de mòlta, els grans de cereal es poden consumir, per bé que prèvia cocció, ja que són de consistència molt dura, especialment els integrals. En el nostre medi, el cereal que es consumeix més en aquesta forma és l’arròs, que quan és integral té una coloració marronosa i quan és refinat és blanc.
Si continua el procés de mòlta s’obtenen les anomenades sèmoles o grans petits de consistència molt dura, o les farines, és a dir, pólvores de grans de cereal. A l’igual dels grans de cereal dels quals se’n deriven, les sèmoles i les farines poden ésser integrals o bé refinades. En general, les sèmoles i les farines més utilitzades són les de blat, però també se n’elaboren a partir del blat de moro, arròs o altres cereals. Els principals aliments derivats de la sèmola i de la farina de blat són el pa i les pastes alimentàries.
El pa és un producte elaborat amb farina, llevats que fermenten la farina, sal i aigua. El pa es pot elaborar amb farina de diferents cereals, com ara sègol, civada o bé mescles, tot i que en el nostre medi se sol fer amb farina de blat. El pa blanc, és a dir, el refinat, conté al voltant d’un 50% de midó i un 8% de proteïnes. El pa integral, en canvi, conté a més fibra vegetal, vitamina B1 greixos vegetals i una proporció més alta de proteïnes. El pa compost, en l’elaboració del qual hom afegeix altres productes, com ara greix vegetal i animal o ous, té característiques nutritives diferents. La crosta o capa externa del pa es diferencia de la molla o part interna d’aquest perquè la crosta conté menys aigua que la molla, però la resta de les característiques nutritives d’ambdós elements és idèntica.
Les pastes alimentàries són elaborades generalment amb sèmola de blat dur, un tipus especial de cereal ric en gluten. Per a obtenir aquestes pastes alimentàries, la sèmola de blat dur se sotmet als processos d’emmotllament i dessecació, gràcies als quals el producte obtingut és dur i fràgil i conserva la seva forma després de cuit. Les pastes alimentàries de més consum en el nostre medi són els fideus, les tallarines, els espaguetis, els macarrons i les pastes de sopa. La pasta alimentària també s’utilitza per a la coberta d’altres aliments, com ara raviolis, canelons o lasanya.
Les pastes alimentàries contenen al voltant d’un 75% de midó, un 12% de proteïnes i un 1% de greixos i són molt escasses en altres nutrients. Les pastes alimentàries compostes, en l’elaboració de les quals hom afegeix altres productes, com ara ous —"pastes a l’ou"—, llet o vegetals, tenen a més les característiques nutritives dels productes afegits.
100 g d’aliment / porció comestible | energia (Kcal) |
nutrients orgànics |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proteïnes (g) | lípids (g) | glúcids (g) | fibra vegetal (g) | colesterol (mg) | àcids grassos saturats (g) | àcids grassos insaturats (g) | ||
arròs blanc | 354 | 7,6 | 1,7 | 77 | 0,3 | 0 | - | - |
arròs integral | 350 | 8 | 1,1 | 77 | 1,2 | 0 | - | - |
civada | 367 | 14 | 5 | 66,5 | 8 | 0 | - | - |
biscotte | 362 | 10 | 2,5 | 75 | - | 0 | 0,7 | 5,1 |
pastís / ensaïmada | 469 | 6,4 | 22 | 65,5 | 2,5 | 0 | - | - |
cereal desdejuni no dolç | 386 | 7,9 | 0,4 | 85,3 | 1,4 | 0 | - | - |
cereal desdejuni amb mel | 386 | 4,4 | 0,2 | 91,3 | 1,4 | 0 | 0 | - |
flocs de blat de moro | 350 | 7,9 | 0,3 | 84,4 | 1,4 | - | - | - |
farina integral | 340 | 10,5 | 1,5 | 71 | 10 | 0 | 0,25 | 0,95 |
farina de blat de moro | 349 | 9,5 | 3,5 | 70 | - | 0 | - | - |
farina de blat | 353 | 9,5 | 1,2 | 75 | 4 | 0 | 0,25 | 0,95 |
pa blanc | 255 | 7 | 0,8 | 55 | 4 | 0 | 0,1 | 0,3 |
pa de sègol | 241 | 7 | 1 | 51 | 13 | 0 | - | - |
pa integral | 239 | 8 | 1,2 | 49 | 9 | 0 | 0,2 | 0,7 |
pasta | 375 | 12,8 | 1,4 | 76,5 | 2 | 0 | 0,16 | 0,4 |
sèmola de blat | 375 | 12,8 | 1,4 | 76,5 | - | 0 | 0,16 | 0,4 |
tapioca | 338 | 1,5 | 0,6 | 82 | - | 0 | - | - |
-: dada no disponible |
100 g d’aliment / porció comestible |
minerals I |
electròlits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fòsfor (mg) | magnesi (mg) | calci (mg) | ferro (mg) | zinc (mg) | sodi (mg) | potassi (mg) | iode (mcg) | |
arròs blanc | 180 | 28 | 10 | 0,8 | 0,2 | 4 | 120 | 2 |
arròs integral | 300 | 106 | 50 | - | 0,2 | - | 275 | - |
civada | 400 | 150 | 55 | - | - | 2 | - | - |
biscotte | - | 28 | 26 | - | 2 | - | - | - |
pastís / ensaïmada | 84 | 86 | 82 | 1,5 | 2 | 266 | 222 | - |
cereal desdejuni no dolç | 24 | 16 | 12 | 1 | 18,7 | 0,2 | 88 | - |
cereal desdejuni amb mel | 24 | 16 | 12 | 1 | 18,7 | 0,2 | 88 | - |
flocs de blat de moro | 44,3 | 14 | 14,8 | 6,7 | 18,7 | 1.110 | 102 | - |
farina integral | 300 | 140 | 40 | 4 | 5,5 | 10 | 450 | 3 |
farina de blat de moro | 190 | 84 | 16 | 2,7 | 2,5 | 0,7 | 300 | 80 |
farina de blat | 120 | 20 | 16 | 1,2 | 1,7 | 3 | 135 | 1 |
pa blanc | 90 | 30 | 100 | 1 | 2 | 500 | 100 | 0,8 |
pa de sègol | 150 | 39 | 24 | 2 | - | - | 151 | - |
pa integral | 200 | 90 | 100 | 2,2 | 5 | 650 | 224 | 1 |
pasta | 165 | 57 | 22 | 1,5 | 1 | - | - | - |
sèmola de blat | 165 | 57 | 22 | 1,5 | 1 | - | - | - |
tapioca | 12 | - | 12 | 1 | - | - | - | - |
-: dada no disponible |
100 g d’aliment / porció comestible |
vitamines |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C (mg) | B1 (mg) | B2 (mg) | B3 (mg) | B6 (mg) | B9 (mcg) | B12 (mg) | A (mg) | B (mg) | E (mg) | |
arròs blanc | 0 | 0,06 | 0,03 | 3,8 | 0,3 | 6 | 0 | - | - | - |
arròs integral | 0 | 0,3 | 0,06 | 4,6 | 0,3 | - | - | - | - | - |
civada | 0 | 0,25 | 0,14 | 1 | 0,12 | 60 | 0 | - | - | 2 |
biscotte | - | 0,1 | 0,08 | 0,5 | - | 36 | 0 | - | - | - |
pastís / ensaïmada | 0 | 0,14 | 0,06 | 1 | 0,07 | 7 | 0 | 0,24 | 0,002 | - |
cereal desdejuni no dolç | 0 | 0,41 | 0,04 | 1,9 | 1,8 | 7 | 0 | 0 | - | - |
cereal desdejuni amb mel | 0 | 0,41 | 0,04 | 1,9 | 1,8 | 7 | 0 | 0 | - | - |
flocs de blat de moro | - | 1 | 1,5 | 16 | 1,8 | - | 0,17 | - | 0,00028 | 18,7 |
farina integral | 0 | 0,35 | 0,2 | 4-8 | 0,5 | 57 | 0 | - | - | 2 |
farina de blat de moro | 0 | 0,5 | 0,16 | 1,5 | 3,8 | 0 | 0 | - | - | - |
farina de blat | 0 | 0,1 | 0,08 | 0,6 | 0,2 | 31 | 0 | - | - | 1 |
pa blanc | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,5 | - | 27 | 0 | - | - | 0,2 |
pa de sègol | 0 | 0,2 | 0,2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
pa integral | 0 | 0,3 | 0,15 | 3 | - | 39 | 0 | - | - | 1,3 |
pasta | 0 | 0,09 | 0,06 | 2 | - | 25 | 0 | - | - | - |
sèmola de blat | 0 | 0,09 | 0,06 | 2 | - | 25 | 0 | - | - | - |
tapioca | - | - | - | - | - | TR | 0 | - | - | - |
-: dada no disponible | ||||||||||
TR: traces |