Els llegums són les llavors que es troben en els fruits en forma de tavella de les plantes que pertanyen a la família de les lleguminoses. Per a l’alimentació humana, aquestes llavors, en general, se separen prèviament de la beina que les embolcalla i es deixen assecar; es poden conservar així durant períodes llargs de temps.
Els llegums més utilitzats com a aliment humà són els cigrons, les llenties, les mongetes, les faves i els pèsols. Aquests aliments, per llur duresa, s’han de coure abans de consumir-los. Les mongetes verdes, que encara contenen les llavors dins de la beina, es classifiquen dins de les verdures i de les hortalisses. La soia, que també és una lleguminosa, se sol consumir, per bé que minoritàriament, en forma de grans assecats, de petits brots frescos de les pròpies llavors, o bé en forma de productes elaborats amb farina de soia o amb oli de soia.
Els llegums són compostos per una coberta resistent rica en fibra vegetal —circumstància que pot ocasionar molèsties durant la digestió a algunes persones sensibles—, i per un nucli que conté entre un 60 i un 65% de midó, un 20% de proteïnes i entre un 1,5 i un 6% de greixos, amb l’excepció de la soia, que és molt més rica en greixos. També contenen calci, ferro i vitamines B1 i B3.
Els llegums són un aliment molt complet, ja que llur contingut de midó és similar al dels cereals i el de proteïnes és igual al de la carn, encara que llur valor biològic és més baix. Això no obstant, consumint durant un mateix àpat dos o més tipus de productes vegetals, com ara pèsols i blat de moro, es pot elevar considerablement el rendiment nutritiu dels aminoàcids continguts en les proteïnes d’aquests aliments. D’altra banda, després de la cocció, aquests aliments conserven pràcticament tota llur qualitat nutritiva.
100 g d’aliment / porció comestible | energia (Kcal) |
nutrients orgànics |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
proteïnes (g) | lípids (g) | glúcids (g) | fibra vegetal* (g) | colesterol (mg) | àcids grassos saturats (g) | àcids grassos insaturats (g) | ||
cigrons | 361 | 18 | 5 | 61 | 6 | 0 | - | - |
pèsols secs | 317 | 21,6 | 2,3 | 56 | 5 | - | - | - |
faves seques | 343 | 23 | 1,5 | 59 | 4 | 0 | - | - |
mongetes seques | 330 | 19 | 1,5 | 60 | 7 | 0 | 0 | - |
llenties | 336 | 24 | 1,5 | 56 | 4 | 0 | 0 | - |
soia en gra | 422 | 35 | 18 | 30 | 5 | - | - | - |
* cuit | ||||||||
-: dada no disponible |
100 g d’aliment / porció comestible |
minerals I |
electròlits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fòsfor (mg) | magnesi (mg) | calci (mg) | ferro (mg) | zinc (mg) | sodi (mg) | potassi (mg) | iode (mcg) | |
cigrons | 375 | - | 149 | 7,2 | 0,8 | 26 | 797 | - |
pèsols secs | - | 123 | 72 | 5,3 | 3,5 | 35 | 1005 | 2 |
faves seques | 437 | 159 | 148 | 8 | 0,01 | 35 | 1005 | 14 |
mongetes seques | 400 | 150 | 137 | 6,7 | 5,2 | 40 | 1000 | 2 |
llenties | 400 | 80 | 60 | 7 | 2,9 | 30 | 790 | 1,5 |
soia en gra | 580 | 240 | 280 | 8 | 3 | 40 | 1830 | 115 |
-: dada no disponible |
100 g d’aliment / porció comestible |
vitamines |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C (mg) | B1 (mg) | B2 (mg) | B3 (mg) | B6 (mg) | B9 (mcg) | B12 (mg) | A (mg) | B (mg) | E (mg) | |
cigrons | - | 0,4 | 0,18 | 1,6 | - | 37 | 0 | - | - | - |
pèsols secs | 2 | 0,7 | 0,2 | 5,2 | 0,16 | - | - | 0,042 | - | - |
faves seques | - | 0,54 | 0,29 | 2,3 | - | 78 | 0 | - | - | - |
mongetes seques | - | 0,54 | 0,18 | 2,1 | 0,07 | 28 | 0 | - | - | - |
llenties | 3 | 0,5 | 0,2 | 1,8 | 0,6 | 5 | 0 | - | - | - |
soia en gra | - | 0,85 | 0,4 | 5 | - | - | - | - | - | 12 |
-: dada no disponible |